29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 60285 | ||||
| G1 | 18693 | ||||
| G2 | 58548 | 60285 | |||
| G3 | 48030 | 31793 | 61726 | ||
| 34916 | 20236 | 42778 | |||
| G4 | 8835132196970904 | ||||
| G5 | 7747 | 4712 | 7670 | ||
| 7122 | 6753 | 9520 | |||
| G6 | 657 | 128 | 135 | ||
| G7 | 39155620 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 3, 7, 2, 2 |
| 1 | 6, 2, 5 | 1 | 2 |
| 2 | 6, 1, 2, 0, 8, 0 | 2 | 1, 2 |
| 3 | 0, 6, 5, 5, 9 | 3 | 9, 9, 5 |
| 4 | 8, 7 | 4 | 0 |
| 5 | 3, 7, 6 | 5 | 8, 8, 3, 3, 1 |
| 6 | - | 6 | 2, 1, 3, 5 |
| 7 | 8, 0 | 7 | 9, 4, 5 |
| 8 | 5, 5 | 8 | 4, 7, 2 |
| 9 | 3, 3, 7 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 23 | 37 |
| G7 | 801 | 803 | 487 |
| G6 | 3847 3394 8614 | 7471 9215 7819 | 0636 0541 1504 |
| G5 | 7438 | 1080 | 3727 |
| G4 | 01785 26807 60266 73790 57360 01644 59843 | 71127 22421 82150 04692 61066 37097 42706 | 82955 65124 77370 83022 66374 58199 06995 |
| G3 | 43312 37906 | 56350 60041 | 41590 41569 |
| G2 | 82134 | 73375 | 42547 |
| G1 | 73440 | 33203 | 47745 |
| ĐB | 69820 | 16763 | 89628 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 1 | 3, 6, 3 | 4 |
| 1 | 2, 4 | 5, 9 | - |
| 2 | 0 | 7, 1, 3 | 8, 4, 2, 7 |
| 3 | 4, 8 | - | 6, 7 |
| 4 | 0, 4, 3, 7, 7 | 1 | 5, 7, 1 |
| 5 | - | 0, 0 | 5 |
| 6 | 6, 0 | 3, 6 | 9 |
| 7 | - | 5, 1 | 0, 4 |
| 8 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 2, 7 | 0, 9, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4