15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 85112 | ||||
| G1 | 49248 | ||||
| G2 | 41709 | 26642 | |||
| G3 | 49265 | 49288 | 37643 | ||
| 13690 | 82906 | 56372 | |||
| G4 | 8170843755218940 | ||||
| G5 | 7674 | 7739 | 2659 | ||
| 0538 | 3482 | 2408 | |||
| G6 | 693 | 551 | 678 | ||
| G7 | 62390333 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6, 8, 3 | 0 | 9, 7, 4 |
| 1 | 2 | 1 | 2, 5 |
| 2 | 1 | 2 | 1, 4, 7, 8, 6 |
| 3 | 7, 9, 8, 9, 3 | 3 | 4, 9, 0, 3 |
| 4 | 8, 2, 3, 0 | 4 | 7 |
| 5 | 9, 1 | 5 | 6 |
| 6 | 5, 2 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 0, 4, 8 | 7 | 3 |
| 8 | 8, 2 | 8 | 4, 8, 3, 0, 7 |
| 9 | 0, 3 | 9 | 0, 3, 5, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 94 | 78 |
| G7 | 135 | 163 | 739 |
| G6 | 7279 3995 2712 | 7397 0022 6000 | 7317 2264 4879 |
| G5 | 0918 | 1369 | 9216 |
| G4 | 55612 58778 64194 67165 72917 92493 80654 | 94311 70587 13734 71546 73282 85692 17206 | 49049 49909 85387 97178 98421 12303 04227 |
| G3 | 74664 29312 | 49965 59428 | 25714 66332 |
| G2 | 57732 | 58829 | 93344 |
| G1 | 20402 | 75850 | 64067 |
| ĐB | 81277 | 70348 | 23212 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 0 | 9, 3 |
| 1 | 2, 2, 7, 8, 2 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
| 2 | 2 | 9, 8, 2 | 1, 7 |
| 3 | 2, 5 | 4 | 2, 9 |
| 4 | - | 8, 6 | 4, 9 |
| 5 | 4 | 0 | - |
| 6 | 4, 5 | 5, 9, 3 | 7, 4 |
| 7 | 7, 8, 9 | - | 8, 9, 8 |
| 8 | - | 7, 2 | 7 |
| 9 | 4, 3, 5 | 2, 7, 4 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7