30/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 30766 | ||||
| G1 | 61961 | ||||
| G2 | 39243 | 57046 | |||
| G3 | 84640 | 27002 | 16512 | ||
| 99084 | 99174 | 58078 | |||
| G4 | 3391491231499232 | ||||
| G5 | 6270 | 1510 | 5957 | ||
| 0260 | 3055 | 2086 | |||
| G6 | 592 | 847 | 284 | ||
| G7 | 86442300 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0 | 0 | 4, 7, 1, 6, 0 |
| 1 | 2, 2, 0 | 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0, 1, 1, 3, 9 |
| 3 | 2 | 3 | 4, 2 |
| 4 | 3, 6, 0, 9, 7, 4 | 4 | 8, 7, 8, 4 |
| 5 | 7, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6, 1, 0 | 6 | 6, 4, 8, 8 |
| 7 | 4, 8, 0 | 7 | 5, 4 |
| 8 | 4, 6, 4, 6 | 8 | 7 |
| 9 | 1, 2 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 01 | 20 | 58 |
| G7 | 144 | 901 | 632 |
| G6 | 1894 8899 6106 | 3304 1681 8506 | 0042 8320 1360 |
| G5 | 7726 | 0563 | 6215 |
| G4 | 90526 68093 81992 66207 55220 35464 66553 | 82741 74627 41498 52788 91771 75119 85367 | 60431 18723 38958 10774 00895 99429 00991 |
| G3 | 42515 06418 | 58226 37143 | 31417 96347 |
| G2 | 13656 | 65357 | 18596 |
| G1 | 95466 | 60473 | 20538 |
| ĐB | 80010 | 06718 | 91493 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 1 | 4, 6, 1 | - |
| 1 | 0, 5, 8 | 8, 9 | 7, 5 |
| 2 | 6, 0, 6 | 6, 7, 0 | 3, 9, 0 |
| 3 | - | - | 8, 1, 2 |
| 4 | 4 | 3, 1 | 7, 2 |
| 5 | 6, 3 | 7 | 8, 8 |
| 6 | 6, 4 | 7, 3 | 0 |
| 7 | - | 3, 1 | 4 |
| 8 | - | 8, 1 | - |
| 9 | 3, 2, 4, 9 | 8 | 3, 6, 5, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 74 | 29 |
| G7 | 413 | 669 | 504 |
| G6 | 1028 0216 1270 | 2572 5757 0108 | 0092 6402 7746 |
| G5 | 4731 | 5198 | 7726 |
| G4 | 45411 17155 69348 14822 35433 84773 24947 | 99157 02851 11695 18949 49518 43111 08849 | 46302 15918 57215 04968 06499 57710 94986 |
| G3 | 25441 13667 | 78707 86979 | 85094 13869 |
| G2 | 33744 | 90635 | 34141 |
| G1 | 45264 | 03138 | 35748 |
| ĐB | 53977 | 19965 | 74720 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7, 8 | 2, 2, 4 |
| 1 | 1, 6, 3 | 8, 1 | 8, 5, 0 |
| 2 | 2, 8 | - | 0, 6, 9 |
| 3 | 3, 1 | 8, 5 | - |
| 4 | 4, 1, 8, 7 | 9, 9 | 8, 1, 6 |
| 5 | 5 | 7, 1, 7 | - |
| 6 | 4, 7 | 5, 9 | 9, 8 |
| 7 | 7, 3, 0 | 9, 2, 4 | - |
| 8 | 0 | - | 6 |
| 9 | - | 5, 8 | 4, 9, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5