29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 40201 | ||||
| G1 | 20022 | ||||
| G2 | 62459 | 72743 | |||
| G3 | 14694 | 67881 | 32212 | ||
| 08345 | 92797 | 77036 | |||
| G4 | 6846037996640041 | ||||
| G5 | 9574 | 5985 | 0117 | ||
| 3580 | 7548 | 3851 | |||
| G6 | 265 | 345 | 175 | ||
| G7 | 85541522 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 8 |
| 1 | 2, 7, 5 | 1 | 0, 8, 4, 5 |
| 2 | 2, 2 | 2 | 2, 1, 2 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 3, 5, 6, 1, 8, 5 | 4 | 9, 6, 7, 5 |
| 5 | 9, 1, 4 | 5 | 4, 8, 6, 4, 7, 8, 1 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 3, 4 |
| 7 | 9, 4, 5 | 7 | 9, 1 |
| 8 | 1, 5, 0, 5 | 8 | 4 |
| 9 | 4, 7 | 9 | 5, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 04 | 46 |
| G7 | 671 | 707 | 326 |
| G6 | 4410 9259 1313 | 1182 6799 4710 | 3376 9059 6693 |
| G5 | 8012 | 2822 | 8741 |
| G4 | 50311 70072 93815 09050 13794 01601 10743 | 35745 64820 40047 38180 98739 36917 23601 | 82160 78673 23347 57189 27875 01935 63799 |
| G3 | 56572 52724 | 58487 31571 | 22291 87771 |
| G2 | 96205 | 19923 | 14578 |
| G1 | 78681 | 27169 | 85171 |
| ĐB | 08195 | 03881 | 00786 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 1 | 1, 7, 4 | - |
| 1 | 1, 5, 2, 0, 3 | 7, 0 | - |
| 2 | 4 | 3, 0, 2 | 6 |
| 3 | - | 9 | 5 |
| 4 | 3 | 5, 7 | 7, 1, 6 |
| 5 | 0, 9 | - | 9 |
| 6 | - | 9 | 0 |
| 7 | 2, 2, 1, 2 | 1 | 1, 8, 1, 3, 5, 6 |
| 8 | 1 | 1, 7, 0, 2 | 6, 9 |
| 9 | 5, 4 | 9 | 1, 9, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4