29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 13509 | ||||
| G1 | 22389 | ||||
| G2 | 66853 | 67486 | |||
| G3 | 71572 | 17082 | 05837 | ||
| 11682 | 75284 | 68529 | |||
| G4 | 5701243991453213 | ||||
| G5 | 2789 | 3322 | 3746 | ||
| 1155 | 2963 | 1788 | |||
| G6 | 893 | 066 | 701 | ||
| G7 | 08160912 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 1, 8, 9 | 0 | - |
| 1 | 3, 6, 2 | 1 | 0, 0 |
| 2 | 9, 2 | 2 | 7, 8, 8, 2, 1 |
| 3 | 7, 9 | 3 | 5, 1, 6, 9 |
| 4 | 5, 6 | 4 | 8 |
| 5 | 3, 5 | 5 | 4, 5 |
| 6 | 3, 6 | 6 | 8, 4, 6, 1 |
| 7 | 2 | 7 | 3 |
| 8 | 9, 6, 2, 2, 4, 9, 8 | 8 | 8, 0 |
| 9 | 3 | 9 | 0, 8, 2, 3, 8, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 69 | 97 |
| G7 | 738 | 728 | 759 |
| G6 | 6175 4905 3707 | 1578 8878 8132 | 7957 0578 6768 |
| G5 | 2757 | 2623 | 5520 |
| G4 | 74116 00872 69248 17635 63297 96656 67617 | 28549 84103 94581 69047 74038 30973 80661 | 05084 38820 16290 21257 62007 87199 96956 |
| G3 | 84583 94614 | 95007 58855 | 96020 72967 |
| G2 | 40813 | 62509 | 60018 |
| G1 | 35177 | 87734 | 32075 |
| ĐB | 42068 | 91113 | 92054 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 9, 7, 3 | 7 |
| 1 | 3, 4, 6, 7 | 3 | 8 |
| 2 | - | 3, 8 | 0, 0, 0 |
| 3 | 5, 8 | 4, 8, 2 | - |
| 4 | 8 | 9, 7 | - |
| 5 | 6, 7 | 5 | 4, 7, 6, 7, 9 |
| 6 | 8 | 1, 9 | 7, 8 |
| 7 | 7, 2, 5, 6 | 3, 8, 8 | 5, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 7 | - | 0, 9, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4