03/11/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
6AH8AH9AH11AH12AH13AH | |||||
| ĐB | 52117 | ||||
| G1 | 31957 | ||||
| G2 | 40410 | 91383 | |||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | ||
| 89774 | 02593 | 47123 | |||
| G4 | 6646222196695216 | ||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | ||
| 0891 | 7752 | 7773 | |||
| G6 | 410 | 906 | 074 | ||
| G7 | 80184456 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6 | 0 | 1, 1, 8 |
| 1 | 7, 0, 6, 0, 8 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 3, 1 | 2 | 5 |
| 3 | - | 3 | 8, 9, 2, 8, 7 |
| 4 | 6, 4 | 4 | 7, 7, 7, 4 |
| 5 | 7, 2, 6 | 5 | - |
| 6 | 6, 9 | 6 | 6, 4, 1, 0, 5 |
| 7 | 4, 4, 3, 4 | 7 | 1, 5, 9 |
| 8 | 3, 3, 9, 0 | 8 | 0, 1 |
| 9 | 3, 7, 1 | 9 | 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Huế | |
|---|---|---|---|
XSPY | XSH | XSH | |
| G8 | 20 | 02 | 02 |
| G7 | 414 | 292 | 292 |
| G6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 | 0253 3166 6359 |
| G5 | 6324 | 4787 | 4787 |
| G4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G3 | 83903 44720 | 15787 41022 | 15787 41022 |
| G2 | 66364 | 54855 | 54855 |
| G1 | 66644 | 23932 | 23932 |
| ĐB | 218982 | 793529 | 793529 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 3, 2 | 3, 2 |
| 1 | 1, 3, 4 | - | - |
| 2 | 0, 4, 9, 0 | 9, 2, 1, 8 | 9, 2, 1, 8 |
| 3 | 0 | 2, 2 | 2, 2 |
| 4 | 4 | 6, 3 | 6, 3 |
| 5 | - | 5, 7, 3, 9 | 5, 7, 3, 9 |
| 6 | 4, 2, 5, 7 | 6 | 6 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 2, 5 | 7, 7 | 7, 7 |
| 9 | 7 | 2 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
5C2 | V19 | 26T05K2 | |
| G8 | 80 | 08 | 23 |
| G7 | 727 | 101 | 938 |
| G6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 6 | 1, 8 | 1, 9, 3, 0, 6 |
| 1 | 8 | 6 | 7, 6 |
| 2 | 2, 7 | 5, 3, 1 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 7 | 4, 6 | 8 |
| 4 | 4, 2 | - | 4 |
| 5 | 4 | 3, 1, 8 | - |
| 6 | 7 | - | 2, 5 |
| 7 | 3 | 7, 1 | 5 |
| 8 | 1, 7, 0 | 6 | - |
| 9 | - | 6, 7, 5, 2 | 4, 7, 8, 1, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
04/11/2026Thứ 403/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 3