15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 22580 | ||||
| G1 | 70441 | ||||
| G2 | 00611 | 05074 | |||
| G3 | 19302 | 54245 | 98573 | ||
| 59124 | 36395 | 52219 | |||
| G4 | 3462263227580219 | ||||
| G5 | 4376 | 1300 | 8103 | ||
| 3157 | 9752 | 6892 | |||
| G6 | 742 | 302 | 917 | ||
| G7 | 74941998 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 3, 2 | 0 | 8, 0 |
| 1 | 1, 9, 9, 7, 9 | 1 | 4, 1 |
| 2 | 4 | 2 | 0, 6, 3, 5, 9, 4, 0 |
| 3 | 2 | 3 | 7, 0 |
| 4 | 1, 5, 2 | 4 | 7, 2, 7, 9 |
| 5 | 8, 7, 2 | 5 | 4, 9 |
| 6 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | 4, 3, 6, 4 | 7 | 5, 1 |
| 8 | 0 | 8 | 5, 9 |
| 9 | 5, 2, 4, 8 | 9 | 1, 1, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 44 | 81 |
| G7 | 524 | 820 | 412 |
| G6 | 8797 3438 5629 | 7685 5897 7615 | 7896 7456 6994 |
| G5 | 0683 | 6556 | 7605 |
| G4 | 60869 55257 17592 82204 75106 58796 75875 | 85409 00109 13155 86503 89832 05528 01935 | 04441 30690 42397 88346 75519 20735 00165 |
| G3 | 50773 10487 | 35972 74638 | 63210 72402 |
| G2 | 02055 | 25060 | 75513 |
| G1 | 52135 | 34959 | 31810 |
| ĐB | 02324 | 58541 | 65778 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 9, 9, 3 | 2, 5 |
| 1 | - | 5 | 0, 3, 0, 9, 2 |
| 2 | 4, 9, 4 | 8, 0 | - |
| 3 | 5, 8 | 8, 2, 5 | 5 |
| 4 | - | 1, 4 | 1, 6 |
| 5 | 5, 7 | 9, 5, 6 | 6 |
| 6 | 9 | 0 | 5 |
| 7 | 3, 5 | 2 | 8 |
| 8 | 7, 3, 5 | 5 | 1 |
| 9 | 2, 6, 7 | 7 | 0, 7, 6, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7