15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 68751 | ||||
| G1 | 16674 | ||||
| G2 | 99556 | 91836 | |||
| G3 | 05829 | 23811 | 31022 | ||
| 17787 | 46592 | 78982 | |||
| G4 | 3183992477358671 | ||||
| G5 | 3454 | 1739 | 8734 | ||
| 8293 | 6772 | 6572 | |||
| G6 | 866 | 249 | 943 | ||
| G7 | 37006707 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 5, 1, 7 |
| 2 | 9, 2, 4 | 2 | 2, 9, 8, 7, 7 |
| 3 | 6, 5, 9, 4, 7 | 3 | 8, 9, 4 |
| 4 | 9, 3 | 4 | 7, 2, 5, 3 |
| 5 | 1, 6, 4 | 5 | 3 |
| 6 | 6, 7 | 6 | 5, 3, 6 |
| 7 | 4, 1, 2, 2 | 7 | 8, 3, 6, 0 |
| 8 | 7, 2, 3 | 8 | - |
| 9 | 2, 3 | 9 | 2, 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 05 | 79 |
| G7 | 915 | 747 | 403 |
| G6 | 7763 8964 9350 | 2280 7545 3899 | 2691 5797 7012 |
| G5 | 2757 | 7175 | 7009 |
| G4 | 39378 15496 56365 95977 58304 98775 53226 | 03375 72787 91527 28809 08927 36944 86722 | 14855 87754 94221 55466 03338 58557 75525 |
| G3 | 10650 69070 | 03638 42098 | 87998 54552 |
| G2 | 52948 | 02960 | 69638 |
| G1 | 51220 | 30612 | 50808 |
| ĐB | 72824 | 50277 | 75449 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9, 5 | 8, 9, 3 |
| 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 4, 0, 6, 1 | 7, 7, 2 | 1, 5 |
| 3 | - | 8 | 8, 8 |
| 4 | 8 | 4, 5, 7 | 9 |
| 5 | 0, 7, 0 | - | 2, 5, 4, 7 |
| 6 | 5, 3, 4 | 0 | 6 |
| 7 | 0, 8, 7, 5 | 7, 5, 5 | 9 |
| 8 | - | 7, 0 | - |
| 9 | 6 | 8, 9 | 8, 1, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7