30/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 05593 | ||||
| G1 | 55025 | ||||
| G2 | 47368 | 48052 | |||
| G3 | 52101 | 05155 | 39268 | ||
| 25629 | 49461 | 20714 | |||
| G4 | 7722986822352258 | ||||
| G5 | 8363 | 0046 | 6830 | ||
| 1684 | 1137 | 0722 | |||
| G6 | 434 | 155 | 066 | ||
| G7 | 81966622 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 4 | 1 | 0, 6, 8 |
| 2 | 5, 9, 2, 2, 2 | 2 | 5, 2, 2, 2 |
| 3 | 5, 0, 7, 4 | 3 | 9, 6 |
| 4 | 6 | 4 | 1, 8, 3 |
| 5 | 2, 5, 8, 5 | 5 | 2, 5, 3, 5 |
| 6 | 8, 8, 1, 8, 3, 6, 6 | 6 | 4, 6, 9, 6 |
| 7 | - | 7 | 3 |
| 8 | 4, 1 | 8 | 6, 6, 6, 5 |
| 9 | 3, 6 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 55 | 90 |
| G7 | 192 | 764 | 928 |
| G6 | 1178 9247 6501 | 7000 6764 6795 | 0860 3116 0114 |
| G5 | 1572 | 2158 | 8886 |
| G4 | 34842 74694 42199 86440 63818 71892 39487 | 55837 09014 66574 24088 73742 66659 50389 | 68522 74229 03213 92814 77387 03410 20124 |
| G3 | 37988 56651 | 66885 75378 | 15605 44733 |
| G2 | 86461 | 17217 | 61390 |
| G1 | 96098 | 33853 | 46350 |
| ĐB | 78620 | 01782 | 23274 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 8 | 7, 4 | 3, 4, 0, 6, 4 |
| 2 | 0 | - | 2, 9, 4, 8 |
| 3 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 0, 7 | 2 | - |
| 5 | 1 | 3, 9, 8, 5 | 0 |
| 6 | 1 | 4, 4 | 0 |
| 7 | 2, 8 | 8, 4 | 4 |
| 8 | 8, 7 | 2, 5, 8, 9 | 7, 6 |
| 9 | 8, 4, 9, 2, 2 | 5 | 0, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5