29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 45864 | ||||
| G1 | 80102 | ||||
| G2 | 02454 | 57854 | |||
| G3 | 86298 | 45878 | 35400 | ||
| 13679 | 65308 | 23453 | |||
| G4 | 1070985674068567 | ||||
| G5 | 8346 | 8495 | 2115 | ||
| 3178 | 6340 | 8023 | |||
| G6 | 406 | 102 | 200 | ||
| G7 | 54993512 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 8, 6, 6, 2, 0 | 0 | 0, 7, 4, 0 |
| 1 | 5, 2 | 1 | - |
| 2 | 3 | 2 | 0, 0, 1 |
| 3 | 5 | 3 | 5, 2 |
| 4 | 6, 0 | 4 | 6, 5, 5, 5 |
| 5 | 4, 4, 3, 6, 4 | 5 | 9, 1, 3 |
| 6 | 4, 7 | 6 | 5, 0, 4, 0 |
| 7 | 8, 9, 0, 8 | 7 | 6 |
| 8 | - | 8 | 9, 7, 0, 7 |
| 9 | 8, 5, 9 | 9 | 7, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 27 | 87 | 00 |
| G7 | 981 | 826 | 412 |
| G6 | 8650 8086 6998 | 9871 5018 0920 | 3097 1513 9665 |
| G5 | 3318 | 0530 | 9976 |
| G4 | 93827 94727 24776 98592 41715 16374 41651 | 13782 20278 21647 36143 01028 15331 61578 | 03560 68192 42860 46184 49160 45956 44415 |
| G3 | 24158 76031 | 89209 97684 | 89229 72477 |
| G2 | 10289 | 39888 | 48556 |
| G1 | 90837 | 24220 | 65200 |
| ĐB | 35996 | 21625 | 13292 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 0, 0 |
| 1 | 5, 8 | 8 | 5, 3, 2 |
| 2 | 7, 7, 7 | 5, 0, 8, 0, 6 | 9 |
| 3 | 7, 1 | 1, 0 | - |
| 4 | - | 7, 3 | - |
| 5 | 8, 1, 0 | - | 6, 6 |
| 6 | - | - | 0, 0, 0, 5 |
| 7 | 6, 4 | 8, 8, 1 | 7, 6 |
| 8 | 9, 6, 1 | 8, 4, 2, 7 | 4 |
| 9 | 6, 2, 8 | - | 2, 2, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
L:6K2 | L:AG6K2 | L:6K2 | |
| G8 | 32 | 42 | 43 |
| G7 | 062 | 351 | 804 |
| G6 | 5476 0933 1068 | 8205 8720 0321 | 6847 8953 7371 |
| G5 | 3206 | 5901 | 3290 |
| G4 | 33561 10812 10953 98425 43086 50363 70312 | 32515 00192 50059 71110 87643 71979 50591 | 97486 45986 57897 05108 31475 29986 91503 |
| G3 | 27435 53482 | 37498 83516 | 54171 18275 |
| G2 | 48631 | 95721 | 09254 |
| G1 | 46757 | 01393 | 64958 |
| ĐB | 300354 | 750737 | 446932 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 5 | 8, 3, 4 |
| 1 | 2, 2 | 6, 5, 0 | - |
| 2 | 5 | 1, 0, 1 | - |
| 3 | 1, 5, 3, 2 | 7 | 2 |
| 4 | - | 3, 2 | 7, 3 |
| 5 | 4, 7, 3 | 9, 1 | 8, 4, 3 |
| 6 | 1, 3, 8, 2 | - | - |
| 7 | 6 | 9 | 1, 5, 5, 1 |
| 8 | 2, 6 | - | 6, 6, 6 |
| 9 | - | 3, 8, 2, 1 | 7, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4