15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3UV5UV7UV10UV11UV18UV19UV20UV | |||||
| ĐB | 57123 | ||||
| G1 | 20479 | ||||
| G2 | 94195 | 90632 | |||
| G3 | 09599 | 24595 | 62714 | ||
| 10302 | 29610 | 84396 | |||
| G4 | 0499876992711209 | ||||
| G5 | 9426 | 1181 | 7561 | ||
| 1683 | 4179 | 0165 | |||
| G6 | 999 | 275 | 227 | ||
| G7 | 21231296 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 0 | 1 |
| 1 | 4, 0, 2 | 1 | 7, 8, 6, 2 |
| 2 | 3, 6, 7, 1, 3 | 2 | 3, 0, 1 |
| 3 | 2 | 3 | 2, 8, 2 |
| 4 | - | 4 | 1 |
| 5 | - | 5 | 9, 9, 6, 7 |
| 6 | 9, 1, 5 | 6 | 9, 2, 9 |
| 7 | 9, 1, 9, 5 | 7 | 2 |
| 8 | 1, 3 | 8 | - |
| 9 | 5, 9, 5, 6, 9, 9, 6 | 9 | 7, 9, 9, 6, 0, 7, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
XSKT | XSKH | XSH | |
| G8 | 18 | 44 | 63 |
| G7 | 165 | 315 | 858 |
| G6 | 8913 1689 4393 | 3617 0401 5640 | 2159 4704 6273 |
| G5 | 0040 | 9918 | 4334 |
| G4 | 13646 62214 33787 27218 98449 02507 62158 | 67726 64180 00209 27778 84336 54505 92374 | 65801 30617 71245 79973 37246 46697 29576 |
| G3 | 56148 73942 | 05194 57726 | 68604 68380 |
| G2 | 87738 | 12734 | 70898 |
| G1 | 04296 | 86488 | 88699 |
| ĐB | 496524 | 609829 | 553922 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9, 5, 1 | 4, 1, 4 |
| 1 | 4, 8, 3, 8 | 8, 7, 5 | 7 |
| 2 | 4 | 9, 6, 6 | 2 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 4 |
| 4 | 8, 2, 6, 9, 0 | 0, 4 | 5, 6 |
| 5 | 8 | - | 9, 8 |
| 6 | 5 | - | 3 |
| 7 | - | 8, 4 | 3, 6, 3 |
| 8 | 7, 9 | 8, 0 | 0 |
| 9 | 6, 3 | 4 | 9, 8, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
TGA7 | 7K1 | ĐL7K1 | |
| G8 | 40 | 30 | 99 |
| G7 | 152 | 560 | 307 |
| G6 | 1363 7896 0009 | 4756 4097 8351 | 1111 0231 2475 |
| G5 | 3046 | 3070 | 7703 |
| G4 | 79444 40820 04988 80508 37215 58031 18787 | 25632 95294 36542 60320 72538 80774 16326 | 34826 29855 95249 87795 21993 46440 78600 |
| G3 | 88508 68535 | 76258 51013 | 96986 78389 |
| G2 | 30042 | 46693 | 10829 |
| G1 | 61188 | 84142 | 08069 |
| ĐB | 614970 | 690449 | 872735 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 9 | - | 0, 3, 7 |
| 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 6 | 9, 6 |
| 3 | 5, 1 | 2, 8, 0 | 5, 1 |
| 4 | 2, 4, 6, 0 | 9, 2, 2 | 9, 0 |
| 5 | 2 | 8, 6, 1 | 5 |
| 6 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 4, 0 | 5 |
| 8 | 8, 8, 7 | - | 6, 9 |
| 9 | 6 | 3, 4, 7 | 5, 3, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7