29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 47925 | ||||
| G1 | 00066 | ||||
| G2 | 15864 | 63626 | |||
| G3 | 08139 | 94445 | 60340 | ||
| 57458 | 50937 | 42574 | |||
| G4 | 7775098412319281 | ||||
| G5 | 2502 | 8455 | 6100 | ||
| 3200 | 2253 | 2327 | |||
| G6 | 779 | 139 | 457 | ||
| G7 | 73622968 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 0 | 0 | 4, 0, 0 |
| 1 | - | 1 | 3, 8 |
| 2 | 5, 6, 7, 9 | 2 | 0, 6 |
| 3 | 9, 7, 1, 9 | 3 | 5, 7 |
| 4 | 5, 0 | 4 | 6, 7, 8 |
| 5 | 8, 5, 3, 7 | 5 | 2, 4, 7, 5 |
| 6 | 6, 4, 2, 8 | 6 | 6, 2 |
| 7 | 4, 5, 9, 3 | 7 | 3, 2, 5 |
| 8 | 4, 1 | 8 | 5, 6 |
| 9 | - | 9 | 3, 7, 3, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 96 | 94 |
| G7 | 466 | 026 | 253 |
| G6 | 7787 7041 5456 | 8473 8754 1597 | 4724 7792 1441 |
| G5 | 8144 | 0313 | 1326 |
| G4 | 27450 60804 65314 26490 88970 65526 77101 | 22107 67247 16936 11438 35566 60215 09942 | 47429 13636 57024 82024 37335 64121 18497 |
| G3 | 73444 98000 | 19370 48031 | 00304 95661 |
| G2 | 70018 | 19361 | 48594 |
| G1 | 88744 | 62289 | 80269 |
| ĐB | 30758 | 69026 | 09817 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 1 | 7 | 4 |
| 1 | 8, 4 | 5, 3 | 7 |
| 2 | 6 | 6, 6 | 9, 4, 4, 1, 6, 4 |
| 3 | - | 1, 6, 8 | 6, 5 |
| 4 | 4, 4, 4, 1 | 7, 2 | 1 |
| 5 | 8, 0, 6 | 4 | 3 |
| 6 | 6, 8 | 1, 6 | 9, 1 |
| 7 | 0 | 0, 3 | - |
| 8 | 7 | 9 | - |
| 9 | 0 | 7, 6 | 4, 7, 2, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4