15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 99704 | ||||
| G1 | 42114 | ||||
| G2 | 59100 | 98800 | |||
| G3 | 33509 | 68203 | 14912 | ||
| 41608 | 94775 | 76331 | |||
| G4 | 1060972836083345 | ||||
| G5 | 2671 | 4200 | 4047 | ||
| 7151 | 5173 | 0504 | |||
| G6 | 080 | 639 | 604 | ||
| G7 | 36004905 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 0, 9, 3, 8, 8, 0, 4, 4, 0, 5 | 0 | 0, 0, 6, 0, 8, 0 |
| 1 | 4, 2 | 1 | 3, 7, 5 |
| 2 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | 1, 9, 6 | 3 | 0, 7 |
| 4 | 5, 7, 9 | 4 | 0, 1, 0, 0 |
| 5 | 1 | 5 | 7, 4, 0 |
| 6 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | 5, 1, 3 | 7 | 4 |
| 8 | 0 | 8 | 0, 2, 0 |
| 9 | - | 9 | 0, 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 97 | 09 |
| G7 | 815 | 734 | 033 |
| G6 | 9610 5264 8120 | 8309 3952 2783 | 4332 9021 5828 |
| G5 | 0751 | 9335 | 4535 |
| G4 | 55295 21539 73783 09047 59756 61020 85561 | 79772 69560 56406 00307 72796 56163 67115 | 19560 02674 29057 43225 57056 91008 92613 |
| G3 | 85293 39810 | 83889 28037 | 45633 36898 |
| G2 | 66595 | 58446 | 15592 |
| G1 | 23932 | 25889 | 78071 |
| ĐB | 46605 | 32745 | 08904 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7, 9 | 4, 8, 9 |
| 1 | 0, 0, 5 | 5 | 3 |
| 2 | 0, 0 | - | 5, 1, 8 |
| 3 | 2, 9 | 7, 5, 4 | 3, 5, 2, 3 |
| 4 | 7, 8 | 5, 6 | - |
| 5 | 6, 1 | 2 | 7, 6 |
| 6 | 1, 4 | 0, 3 | 0 |
| 7 | - | 2 | 1, 4 |
| 8 | 3 | 9, 9, 3 | - |
| 9 | 5, 3, 5 | 6, 7 | 2, 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7