15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 92067 | ||||
| G1 | 81369 | ||||
| G2 | 47928 | 88856 | |||
| G3 | 71625 | 56073 | 68329 | ||
| 31690 | 12757 | 63881 | |||
| G4 | 6244557957808991 | ||||
| G5 | 4093 | 8159 | 2056 | ||
| 8932 | 4694 | 0179 | |||
| G6 | 969 | 943 | 799 | ||
| G7 | 79028667 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 9, 8 |
| 1 | - | 1 | 8, 9 |
| 2 | 8, 5, 9 | 2 | 3, 0 |
| 3 | 2 | 3 | 7, 9, 4 |
| 4 | 4, 3 | 4 | 4, 9 |
| 5 | 6, 7, 9, 6 | 5 | 2 |
| 6 | 7, 9, 9, 7 | 6 | 5, 5, 8 |
| 7 | 3, 9, 9, 9 | 7 | 6, 5, 6 |
| 8 | 1, 0, 6 | 8 | 2 |
| 9 | 0, 1, 3, 4, 9 | 9 | 6, 2, 7, 5, 7, 6, 9, 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 94 |
| G7 | 011 | 275 | 971 |
| G6 | 6484 3212 9753 | 5137 1154 8769 | 1542 5200 5522 |
| G5 | 7934 | 1015 | 9407 |
| G4 | 06482 09269 49460 60732 00649 61708 84036 | 64916 78291 08161 24637 53001 95044 48569 | 96126 94287 74786 26918 67099 95601 36097 |
| G3 | 53353 75225 | 86253 67298 | 85218 32102 |
| G2 | 27507 | 40279 | 32964 |
| G1 | 33669 | 18003 | 26545 |
| ĐB | 63949 | 21997 | 95621 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 3, 1 | 2, 1, 7, 0 |
| 1 | 2, 1 | 6, 5 | 8, 8 |
| 2 | 5 | - | 1, 6, 2 |
| 3 | 2, 6, 4, 7 | 7, 7 | - |
| 4 | 9, 9 | 4 | 5, 2 |
| 5 | 3, 3 | 3, 4, 3 | - |
| 6 | 9, 9, 0 | 1, 9, 9 | 4 |
| 7 | - | 9, 5 | 1 |
| 8 | 2, 4 | - | 7, 6 |
| 9 | - | 7, 8, 1 | 9, 7, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7