15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3UQ6UQ9UQ11UQ12UQ13UQ | |||||
| ĐB | 44798 | ||||
| G1 | 94748 | ||||
| G2 | 30095 | 36372 | |||
| G3 | 01428 | 55314 | 61653 | ||
| 45485 | 52116 | 52671 | |||
| G4 | 7701138193934736 | ||||
| G5 | 7019 | 1019 | 4066 | ||
| 2179 | 0283 | 8953 | |||
| G6 | 322 | 406 | 805 | ||
| G7 | 95053657 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 5, 5 | 0 | - |
| 1 | 4, 6, 9, 9 | 1 | 7, 0, 8 |
| 2 | 8, 2 | 2 | 7, 2 |
| 3 | 6, 6 | 3 | 5, 9, 8, 5 |
| 4 | 8 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 3, 7 | 5 | 9, 8, 0, 9, 0 |
| 6 | 6 | 6 | 1, 3, 6, 0, 3 |
| 7 | 2, 1, 9 | 7 | 5 |
| 8 | 5, 1, 3 | 8 | 9, 4, 2 |
| 9 | 8, 5, 3, 5 | 9 | 1, 1, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 22 | 34 | 09 |
| G7 | 253 | 877 | 296 |
| G6 | 6498 0440 9504 | 5603 9672 4248 | 0871 5233 3385 |
| G5 | 7848 | 3824 | 9310 |
| G4 | 41419 19087 47269 24951 06121 05720 11860 | 40875 67588 12659 58633 96261 23206 84893 | 20914 23637 51946 66386 91411 58660 72387 |
| G3 | 91774 95750 | 88578 34249 | 69504 39450 |
| G2 | 10799 | 89246 | 74447 |
| G1 | 47619 | 99979 | 74026 |
| ĐB | 566448 | 183500 | 688368 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 6, 3 | 4, 9 |
| 1 | 9, 9 | - | 4, 1, 0 |
| 2 | 1, 0, 2 | 4 | 6 |
| 3 | - | 3, 4 | 7, 3 |
| 4 | 8, 8, 0 | 6, 9, 8 | 7, 6 |
| 5 | 0, 1, 3 | 9 | 0 |
| 6 | 9, 0 | 1 | 8, 0 |
| 7 | 4 | 9, 8, 5, 2, 7 | 1 |
| 8 | 7 | 8 | 6, 7, 5 |
| 9 | 9, 8 | 3 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
7K1 | AG7K1 | 7K1 | |
| G8 | 22 | 00 | 74 |
| G7 | 934 | 849 | 364 |
| G6 | 3723 6108 7235 | 1838 0948 3026 | 1551 2076 6725 |
| G5 | 1910 | 9689 | 5851 |
| G4 | 30614 70594 06079 84829 88998 15716 99397 | 07239 10740 61865 72927 78683 60443 91937 | 45726 68989 10747 62196 38628 20792 83079 |
| G3 | 38893 16361 | 72431 98131 | 49000 83407 |
| G2 | 69277 | 08741 | 36481 |
| G1 | 21739 | 22858 | 88241 |
| ĐB | 734247 | 503609 | 679428 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9, 0 | 0, 7 |
| 1 | 4, 6, 0 | - | - |
| 2 | 9, 3, 2 | 7, 6 | 8, 6, 8, 5 |
| 3 | 9, 5, 4 | 1, 1, 9, 7, 8 | - |
| 4 | 7 | 1, 0, 3, 8, 9 | 1, 7 |
| 5 | - | 8 | 1, 1 |
| 6 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 7, 9 | - | 9, 6, 4 |
| 8 | - | 3, 9 | 1, 9 |
| 9 | 3, 4, 8, 7 | - | 6, 2 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7