15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2PQ3PQ8PQ9PQ13PQ15PQ16PQ18PQ | |||||
| ĐB | 30003 | ||||
| G1 | 52054 | ||||
| G2 | 21628 | 47381 | |||
| G3 | 82221 | 95329 | 76777 | ||
| 83556 | 62389 | 74592 | |||
| G4 | 2127324074895748 | ||||
| G5 | 5267 | 7920 | 7688 | ||
| 2529 | 1246 | 2007 | |||
| G6 | 884 | 437 | 996 | ||
| G7 | 13086151 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 0 | 4, 2 |
| 1 | 3 | 1 | 8, 2, 6, 5 |
| 2 | 8, 1, 9, 7, 0, 9 | 2 | 9 |
| 3 | 7 | 3 | 0, 1 |
| 4 | 0, 8, 6 | 4 | 5, 8 |
| 5 | 4, 6, 1 | 5 | - |
| 6 | 7, 1 | 6 | 5, 4, 9 |
| 7 | 7 | 7 | 7, 2, 6, 0, 3 |
| 8 | 1, 9, 9, 8, 4 | 8 | 2, 4, 8, 0 |
| 9 | 2, 6 | 9 | 2, 8, 8, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 37 | 05 | 88 |
| G7 | 278 | 783 | 526 |
| G6 | 3741 2865 8816 | 6160 5084 3285 | 9359 0840 7289 |
| G5 | 8461 | 7173 | 4859 |
| G4 | 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 | 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 | 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927 |
| G3 | 77615 77331 | 02796 59332 | 28667 77568 |
| G2 | 83564 | 16990 | 54081 |
| G1 | 56259 | 43500 | 79703 |
| ĐB | 232916 | 421628 | 101248 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 5 | 3 |
| 1 | 6, 5, 2, 6 | 1 | 2, 4 |
| 2 | 9 | 8, 6 | 8, 7, 6 |
| 3 | 1, 7 | 2, 5 | - |
| 4 | 4, 1 | 3 | 8, 9, 6, 0 |
| 5 | 9 | 7, 2 | 9, 9 |
| 6 | 4, 6, 1, 5 | 0 | 7, 8 |
| 7 | 1, 8 | 6, 3 | - |
| 8 | 8, 1 | 4, 5, 3 | 1, 9, 8 |
| 9 | - | 0, 6 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
7A7 | 7K1 | 7K1N24 | K1T7 | |
| G8 | 09 | 92 | 87 | 28 |
| G7 | 133 | 882 | 018 | 330 |
| G6 | 8620 8430 1580 | 2702 8674 2956 | 6049 6095 2885 | 9655 9540 5872 |
| G5 | 5824 | 9670 | 1859 | 8998 |
| G4 | 37982 15698 45341 93575 34768 92518 26262 | 92865 49228 14215 71598 41061 71742 13753 | 04634 88821 15458 41152 52034 15341 89987 | 25392 87736 16461 74644 89134 00105 30050 |
| G3 | 91304 06098 | 25182 81085 | 45570 23808 | 72308 12029 |
| G2 | 62736 | 38192 | 26565 | 58010 |
| G1 | 62355 | 02721 | 92924 | 76044 |
| ĐB | 219520 | 521713 | 645393 | 641500 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 2 | 8 | 0, 8, 5 |
| 1 | 8 | 3, 5 | 8 | 0 |
| 2 | 0, 4, 0 | 1, 8 | 4, 1 | 9, 8 |
| 3 | 6, 0, 3 | - | 4, 4 | 6, 4, 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1, 9 | 4, 4, 0 |
| 5 | 5 | 3, 6 | 8, 2, 9 | 0, 5 |
| 6 | 8, 2 | 5, 1 | 5 | 1 |
| 7 | 5 | 0, 4 | 0 | 2 |
| 8 | 2, 0 | 2, 5, 2 | 7, 5, 7 | - |
| 9 | 8, 8 | 2, 8, 2 | 3, 5 | 2, 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7