15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 67315 | ||||
| G1 | 46445 | ||||
| G2 | 57599 | 84784 | |||
| G3 | 02610 | 78242 | 60449 | ||
| 06404 | 69075 | 89396 | |||
| G4 | 6237905363201331 | ||||
| G5 | 1021 | 9054 | 3611 | ||
| 7664 | 1350 | 1534 | |||
| G6 | 939 | 812 | 653 | ||
| G7 | 44922286 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1, 2, 5 |
| 1 | 5, 0, 1, 2 | 1 | 3, 2, 1 |
| 2 | 0, 1, 2 | 2 | 4, 1, 9, 2 |
| 3 | 7, 1, 4, 9 | 3 | 5, 5 |
| 4 | 5, 2, 9, 4 | 4 | 8, 0, 5, 6, 3, 4 |
| 5 | 3, 4, 0, 3 | 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 4 | 6 | 9, 8 |
| 7 | 5 | 7 | 3 |
| 8 | 4, 6 | 8 | - |
| 9 | 9, 6, 2 | 9 | 9, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 19 | 20 | 81 |
| G7 | 633 | 268 | 815 |
| G6 | 5832 2391 0971 | 4691 2919 5797 | 3675 3885 1173 |
| G5 | 9214 | 8274 | 9526 |
| G4 | 54636 41503 68636 66752 90432 82854 85513 | 66593 98890 91688 79353 64729 84469 95859 | 07916 12259 00842 77765 94385 01134 28414 |
| G3 | 30381 79844 | 68464 83251 | 21041 83046 |
| G2 | 25677 | 48354 | 66007 |
| G1 | 91138 | 10359 | 32496 |
| ĐB | 40546 | 33748 | 66432 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 7 |
| 1 | 3, 4, 9 | 9 | 6, 4, 5 |
| 2 | - | 9, 0 | 6 |
| 3 | 8, 6, 6, 2, 2, 3 | - | 2, 4 |
| 4 | 6, 4 | 8 | 1, 6, 2 |
| 5 | 2, 4 | 9, 4, 1, 3, 9 | 9 |
| 6 | - | 4, 9, 8 | 5 |
| 7 | 7, 1 | 4 | 5, 3 |
| 8 | 1 | 8 | 5, 5, 1 |
| 9 | 1 | 3, 0, 1, 7 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
L:7K2 | L:AG7K2 | L:7K2 | |
| G8 | 33 | 58 | 52 |
| G7 | 098 | 082 | 050 |
| G6 | 6850 9117 1911 | 2857 0823 4604 | 7259 4301 7169 |
| G5 | 3275 | 5631 | 6736 |
| G4 | 39746 34915 88592 65067 50839 39126 90254 | 28160 83113 86782 47258 12718 04213 31556 | 98381 56368 68215 70282 72454 97313 74606 |
| G3 | 58876 65665 | 26218 21964 | 93905 33110 |
| G2 | 72994 | 30975 | 89295 |
| G1 | 41072 | 25835 | 59246 |
| ĐB | 170206 | 831460 | 302151 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 5, 6, 1 |
| 1 | 5, 7, 1 | 8, 3, 8, 3 | 0, 5, 3 |
| 2 | 6 | 3 | - |
| 3 | 9, 3 | 5, 1 | 6 |
| 4 | 6 | - | 6 |
| 5 | 4, 0 | 8, 6, 7, 8 | 1, 4, 9, 0, 2 |
| 6 | 5, 7 | 0, 4, 0 | 8, 9 |
| 7 | 2, 6, 5 | 5 | - |
| 8 | - | 2, 2 | 1, 2 |
| 9 | 4, 2, 8 | - | 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7