29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1EX3EX7EX11EX12EX14EX | |||||
| ĐB | 70060 | ||||
| G1 | 95585 | ||||
| G2 | 92821 | 77303 | |||
| G3 | 40505 | 05757 | 67062 | ||
| 83003 | 23669 | 96779 | |||
| G4 | 6381627811095474 | ||||
| G5 | 4077 | 6771 | 1518 | ||
| 4149 | 6429 | 0797 | |||
| G6 | 821 | 264 | 455 | ||
| G7 | 75059799 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 3, 9, 5 | 0 | 6 |
| 1 | 8 | 1 | 2, 8, 7, 2 |
| 2 | 1, 9, 1 | 2 | 6 |
| 3 | - | 3 | 0, 0 |
| 4 | 9 | 4 | 7, 6 |
| 5 | 7, 5 | 5 | 8, 0, 5, 7, 0 |
| 6 | 0, 2, 9, 4 | 6 | - |
| 7 | 9, 8, 4, 7, 1, 5 | 7 | 5, 7, 9, 9 |
| 8 | 5, 1 | 8 | 7, 1 |
| 9 | 7, 7, 9 | 9 | 6, 7, 0, 4, 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 65 | 23 |
| G7 | 769 | 131 |
| G6 | 4334 0476 5548 | 3239 9713 6328 |
| G5 | 6784 | 6783 |
| G4 | 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227 | 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156 |
| G3 | 80298 37326 | 67100 07929 |
| G2 | 27363 | 23138 |
| G1 | 57424 | 36234 |
| ĐB | 484277 | 336123 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 9, 9, 3 |
| 1 | - | 5, 3 |
| 2 | 4, 6, 2, 7 | 3, 9, 8, 3 |
| 3 | 8, 4 | 4, 8, 9, 1 |
| 4 | 7, 8 | - |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 3, 9, 5 | - |
| 7 | 7, 2, 6 | 8 |
| 8 | 4 | 3 |
| 9 | 8, 4 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4