15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1EX3EX7EX11EX12EX14EX | |||||
| ĐB | 70060 | ||||
| G1 | 95585 | ||||
| G2 | 92821 | 77303 | |||
| G3 | 40505 | 05757 | 67062 | ||
| 83003 | 23669 | 96779 | |||
| G4 | 6381627811095474 | ||||
| G5 | 4077 | 6771 | 1518 | ||
| 4149 | 6429 | 0797 | |||
| G6 | 821 | 264 | 455 | ||
| G7 | 75059799 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 3, 9, 5 | 0 | 6 |
| 1 | 8 | 1 | 2, 8, 7, 2 |
| 2 | 1, 9, 1 | 2 | 6 |
| 3 | - | 3 | 0, 0 |
| 4 | 9 | 4 | 7, 6 |
| 5 | 7, 5 | 5 | 8, 0, 5, 7, 0 |
| 6 | 0, 2, 9, 4 | 6 | - |
| 7 | 9, 8, 4, 7, 1, 5 | 7 | 5, 7, 9, 9 |
| 8 | 5, 1 | 8 | 7, 1 |
| 9 | 7, 7, 9 | 9 | 6, 7, 0, 4, 2, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 65 | 23 |
| G7 | 769 | 131 |
| G6 | 4334 0476 5548 | 3239 9713 6328 |
| G5 | 6784 | 6783 |
| G4 | 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227 | 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156 |
| G3 | 80298 37326 | 67100 07929 |
| G2 | 27363 | 23138 |
| G1 | 57424 | 36234 |
| ĐB | 484277 | 336123 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 9, 9, 3 |
| 1 | - | 5, 3 |
| 2 | 4, 6, 2, 7 | 3, 9, 8, 3 |
| 3 | 8, 4 | 4, 8, 9, 1 |
| 4 | 7, 8 | - |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 3, 9, 5 | - |
| 7 | 7, 2, 6 | 8 |
| 8 | 4 | 3 |
| 9 | 8, 4 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7