29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2EZ3EZ4EZ5EZ6EZ8EZ | |||||
| ĐB | 38294 | ||||
| G1 | 91851 | ||||
| G2 | 93404 | 79438 | |||
| G3 | 49821 | 18755 | 18535 | ||
| 76955 | 38763 | 07385 | |||
| G4 | 9056299453207541 | ||||
| G5 | 6677 | 8540 | 7807 | ||
| 6901 | 5169 | 3598 | |||
| G6 | 285 | 607 | 442 | ||
| G7 | 83623349 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 1, 7 | 0 | 2, 4 |
| 1 | - | 1 | 5, 2, 4, 0 |
| 2 | 1, 0 | 2 | 4, 6 |
| 3 | 8, 5, 3 | 3 | 6, 8, 3 |
| 4 | 1, 0, 2, 9 | 4 | 9, 0, 9 |
| 5 | 1, 5, 5, 6 | 5 | 5, 3, 5, 8, 8 |
| 6 | 3, 9, 2 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | 7, 0, 0 |
| 8 | 5, 5, 3 | 8 | 3, 9 |
| 9 | 4, 4, 8 | 9 | 6, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSKT | XSKH | |
| G8 | 91 | 38 |
| G7 | 141 | 172 |
| G6 | 0071 5612 7900 | 6631 9128 1251 |
| G5 | 7542 | 4972 |
| G4 | 76246 80401 83032 33196 75203 48946 75895 | 56200 06333 77911 29867 29666 20766 51242 |
| G3 | 92252 91668 | 61252 15335 |
| G2 | 46925 | 71897 |
| G1 | 35348 | 23393 |
| ĐB | 304236 | 448219 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 0 | 0 |
| 1 | 2 | 9, 1 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 6, 2 | 5, 3, 1, 8 |
| 4 | 8, 6, 6, 2, 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2, 1 |
| 6 | 8 | 7, 6, 6 |
| 7 | 1 | 2, 2 |
| 8 | - | - |
| 9 | 6, 5, 1 | 3, 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4