29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 75686 | ||||
| G1 | 30268 | ||||
| G2 | 24745 | 32885 | |||
| G3 | 95052 | 40558 | 38751 | ||
| 27862 | 82431 | 86972 | |||
| G4 | 6497843411989933 | ||||
| G5 | 8043 | 9023 | 2096 | ||
| 0008 | 6800 | 0117 | |||
| G6 | 933 | 806 | 534 | ||
| G7 | 34467059 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 6 | 0 | 0, 7 |
| 1 | 7 | 1 | 5, 3 |
| 2 | 3 | 2 | 5, 6, 7 |
| 3 | 1, 4, 3, 3, 4, 4 | 3 | 3, 4, 2, 3 |
| 4 | 5, 3, 6 | 4 | 3, 3, 3 |
| 5 | 2, 8, 1, 9 | 5 | 4, 8 |
| 6 | 8, 2 | 6 | 8, 9, 0, 4 |
| 7 | 2, 0 | 7 | 9, 1 |
| 8 | 6, 5 | 8 | 6, 5, 9, 0 |
| 9 | 7, 8, 6 | 9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 08 | 95 |
| G7 | 973 | 496 | 403 |
| G6 | 6949 9516 7664 | 0925 0949 2607 | 4062 8863 2484 |
| G5 | 2438 | 1862 | 1607 |
| G4 | 20057 28697 73622 41642 57593 03372 34762 | 28819 72547 68337 99020 90146 13112 60319 | 55523 95796 44391 58968 17781 73050 88822 |
| G3 | 54738 27558 | 20578 80764 | 47892 84319 |
| G2 | 48387 | 66953 | 37899 |
| G1 | 71020 | 70591 | 51665 |
| ĐB | 71801 | 26573 | 36989 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 7, 8 | 7, 3 |
| 1 | 6 | 9, 2, 9 | 9 |
| 2 | 0, 2 | 0, 5 | 3, 2 |
| 3 | 8, 8 | 7 | - |
| 4 | 2, 9 | 7, 6, 9 | - |
| 5 | 8, 7 | 3 | 0 |
| 6 | 2, 4 | 4, 2 | 5, 8, 2, 3 |
| 7 | 2, 3 | 3, 8 | - |
| 8 | 7 | - | 9, 1, 4 |
| 9 | 7, 3 | 1, 6 | 9, 2, 6, 1, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4