29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 92354 | ||||
| G1 | 81601 | ||||
| G2 | 90846 | 07784 | |||
| G3 | 76003 | 55633 | 84029 | ||
| 10933 | 55135 | 69986 | |||
| G4 | 4314705041606700 | ||||
| G5 | 5700 | 6341 | 8310 | ||
| 1216 | 9529 | 1182 | |||
| G6 | 620 | 764 | 847 | ||
| G7 | 54482537 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 0, 0 | 0 | 5, 6, 0, 0, 1, 2 |
| 1 | 4, 0, 6 | 1 | 0, 4 |
| 2 | 9, 9, 0, 5 | 2 | 8 |
| 3 | 3, 3, 5, 7 | 3 | 0, 3, 3 |
| 4 | 6, 1, 7, 8 | 4 | 5, 8, 1, 6, 5 |
| 5 | 4, 0, 4 | 5 | 3, 2 |
| 6 | 0, 4 | 6 | 4, 8, 1 |
| 7 | - | 7 | 4, 3 |
| 8 | 4, 6, 2 | 8 | 4 |
| 9 | - | 9 | 2, 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 68 | 87 |
| G7 | 799 | 813 | 720 |
| G6 | 9759 7200 4929 | 2800 9863 9372 | 5051 1708 8864 |
| G5 | 6518 | 6380 | 6596 |
| G4 | 16524 26054 27150 38929 08617 01892 83078 | 87826 00941 64483 13567 71957 56193 15141 | 17856 66141 02283 60173 66230 63785 10040 |
| G3 | 15981 06371 | 32197 06207 | 26377 65812 |
| G2 | 74103 | 07367 | 25887 |
| G1 | 85564 | 06774 | 16166 |
| ĐB | 71041 | 65799 | 54662 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 7, 0 | 8 |
| 1 | 7, 8 | 3 | 2 |
| 2 | 4, 9, 9 | 6 | 0 |
| 3 | - | - | 0 |
| 4 | 1 | 1, 1 | 1, 0 |
| 5 | 4, 0, 9 | 7 | 6, 1 |
| 6 | 4, 6 | 7, 7, 3, 8 | 2, 6, 4 |
| 7 | 1, 8 | 4, 2 | 7, 3 |
| 8 | 1 | 3, 0 | 7, 3, 5, 7 |
| 9 | 2, 9 | 9, 7, 3 | 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4