13/06/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1GB2GB5GB10GB12GB15GB | |||||
| ĐB | 10004 | ||||
| G1 | 11355 | ||||
| G2 | 59096 | 48107 | |||
| G3 | 92669 | 83783 | 21445 | ||
| 04439 | 83220 | 17396 | |||
| G4 | 6205418375932181 | ||||
| G5 | 6375 | 0632 | 1913 | ||
| 6866 | 5399 | 0180 | |||
| G6 | 501 | 431 | 945 | ||
| G7 | 42136153 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 5, 1 | 0 | 2, 8 |
| 1 | 3, 3 | 1 | 8, 0, 3, 6 |
| 2 | 0 | 2 | 3, 4 |
| 3 | 9, 2, 1 | 3 | 8, 8, 9, 1, 1, 5 |
| 4 | 5, 5, 2 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 3 | 5 | 5, 4, 0, 7, 4 |
| 6 | 9, 6, 1 | 6 | 9, 9, 6 |
| 7 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | 3, 3, 1, 0 | 8 | - |
| 9 | 6, 6, 3, 9 | 9 | 6, 3, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Quảng Nam | |
|---|---|
XSQNM | |
| G8 | 19 |
| G7 | 493 |
| G6 | 5795 8577 2397 |
| G5 | 3020 |
| G4 | 50533 04594 86799 45408 37654 82512 91224 |
| G3 | 42979 48327 |
| G2 | 24387 |
| G1 | 70157 |
| ĐB | 077173 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 7, 4, 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 7, 4 |
| 6 | - |
| 7 | 3, 9, 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4, 9, 5, 7, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
14/06/2026Chủ nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ nhật16/05/2026Thứ 7