15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 91448 | ||||
| G1 | 24195 | ||||
| G2 | 82216 | 27006 | |||
| G3 | 48781 | 53123 | 92685 | ||
| 65019 | 18282 | 63292 | |||
| G4 | 4508001434919577 | ||||
| G5 | 8908 | 1543 | 3329 | ||
| 0417 | 5077 | 3948 | |||
| G6 | 719 | 616 | 854 | ||
| G7 | 05941248 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 8, 5 | 0 | - |
| 1 | 6, 9, 4, 7, 9, 6, 2 | 1 | 8, 9 |
| 2 | 3, 9 | 2 | 8, 9, 1 |
| 3 | - | 3 | 2, 4 |
| 4 | 8, 3, 8, 8 | 4 | 1, 5, 9 |
| 5 | 4 | 5 | 9, 8, 0 |
| 6 | - | 6 | 1, 0, 1 |
| 7 | 7, 7 | 7 | 7, 1, 7 |
| 8 | 1, 5, 2 | 8 | 4, 0, 0, 4, 4 |
| 9 | 5, 2, 1, 4 | 9 | 1, 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 80 | 36 |
| G7 | 490 | 227 | 472 |
| G6 | 0111 3407 6031 | 4901 0773 5450 | 3684 9969 3374 |
| G5 | 5339 | 3220 | 8506 |
| G4 | 52526 37296 13326 30579 12653 52889 09769 | 03509 01996 51722 83982 84061 96980 18919 | 36044 71339 41387 44391 62676 98180 38256 |
| G3 | 52027 86004 | 30355 27515 | 47004 44899 |
| G2 | 80321 | 96390 | 14269 |
| G1 | 20042 | 31558 | 58465 |
| ĐB | 86765 | 76589 | 13706 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 9, 1 | 6, 4, 6 |
| 1 | 1 | 5, 9 | - |
| 2 | 1, 7, 6, 6 | 2, 0, 7 | - |
| 3 | 9, 1 | - | 9, 6 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 3, 6 | 8, 5, 0 | 6 |
| 6 | 5, 9 | 1 | 5, 9, 9 |
| 7 | 9 | 3 | 6, 4, 2 |
| 8 | 9 | 9, 2, 0, 0 | 7, 0, 4 |
| 9 | 6, 0 | 0, 6 | 9, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7