12/09/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1GE2GE4GE9GE11GE13GE | |||||
| ĐB | 39467 | ||||
| G1 | 34338 | ||||
| G2 | 87428 | 43563 | |||
| G3 | 96124 | 59846 | 24613 | ||
| 80119 | 73546 | 75171 | |||
| G4 | 8855540456987155 | ||||
| G5 | 2126 | 3084 | 9279 | ||
| 6680 | 3065 | 6258 | |||
| G6 | 300 | 076 | 029 | ||
| G7 | 69475235 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 0 | 0 | 8, 0 |
| 1 | 3, 9 | 1 | 7 |
| 2 | 8, 4, 6, 9 | 2 | 5 |
| 3 | 8, 5 | 3 | 6, 1 |
| 4 | 6, 6, 7 | 4 | 2, 0, 8 |
| 5 | 5, 5, 8, 2 | 5 | 5, 5, 6, 3 |
| 6 | 7, 3, 5, 9 | 6 | 4, 4, 2, 7 |
| 7 | 1, 9, 6 | 7 | 6, 4 |
| 8 | 4, 0 | 8 | 3, 2, 9, 5 |
| 9 | 8 | 9 | 1, 7, 2, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | |
|---|---|
XSGL | |
| G8 | 85 |
| G7 | 751 |
| G6 | 6334 3594 4029 |
| G5 | 8281 |
| G4 | 93979 00182 06410 50571 32932 49918 92839 |
| G3 | 87288 98375 |
| G2 | 00305 |
| G1 | 72194 |
| ĐB | 996716 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6, 0, 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2, 9, 4 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | - |
| 7 | 5, 9, 1 |
| 8 | 8, 2, 1, 5 |
| 9 | 4, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
13/09/2026Chủ nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ nhật15/08/2026Thứ 7