29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 46066 | ||||
| G1 | 19481 | ||||
| G2 | 45516 | 34507 | |||
| G3 | 41031 | 45338 | 14274 | ||
| 50342 | 05469 | 66863 | |||
| G4 | 5893743555105425 | ||||
| G5 | 1889 | 4826 | 2532 | ||
| 1249 | 4946 | 3052 | |||
| G6 | 342 | 619 | 881 | ||
| G7 | 01160877 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1, 8 | 0 | 1 |
| 1 | 6, 0, 9, 6 | 1 | 8, 3, 8, 0 |
| 2 | 5, 6 | 2 | 4, 3, 5, 4 |
| 3 | 1, 8, 5, 2 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 2, 9, 6, 2 | 4 | 7 |
| 5 | 2 | 5 | 3, 2 |
| 6 | 6, 9, 3 | 6 | 6, 1, 2, 4, 1 |
| 7 | 4, 7 | 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 9, 1 | 8 | 3, 0 |
| 9 | 3 | 9 | 6, 8, 4, 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 99 | 23 |
| G7 | 911 | 256 | 175 |
| G6 | 1092 4699 3812 | 8830 4399 1203 | 6304 3724 5217 |
| G5 | 8910 | 7715 | 7402 |
| G4 | 94543 47655 09218 38545 35128 95891 73357 | 86185 45991 70573 26063 83413 34562 34181 | 19474 83304 23353 10717 62267 06345 40140 |
| G3 | 44119 90342 | 46175 02440 | 71310 52065 |
| G2 | 31574 | 10437 | 91465 |
| G1 | 42939 | 74374 | 09197 |
| ĐB | 16475 | 53647 | 37387 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 | 4, 2, 4 |
| 1 | 9, 8, 0, 2, 1 | 3, 5 | 0, 7, 7 |
| 2 | 8 | - | 4, 3 |
| 3 | 9 | 7, 0 | - |
| 4 | 2, 3, 5 | 7, 0 | 5, 0 |
| 5 | 5, 7 | 6 | 3 |
| 6 | - | 3, 2 | 5, 5, 7 |
| 7 | 5, 4 | 4, 5, 3 | 4, 5 |
| 8 | - | 5, 1 | 7 |
| 9 | 1, 2, 9 | 1, 9, 9 | 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4