29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 06813 | ||||
| G1 | 17035 | ||||
| G2 | 28643 | 97266 | |||
| G3 | 80801 | 64522 | 95204 | ||
| 68331 | 18735 | 80756 | |||
| G4 | 4492891895101769 | ||||
| G5 | 1427 | 1389 | 0882 | ||
| 8841 | 3166 | 1428 | |||
| G6 | 306 | 802 | 524 | ||
| G7 | 49468155 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 2 | 0 | 1 |
| 1 | 3, 8, 0 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
| 2 | 2, 7, 8, 4 | 2 | 2, 9, 8, 0 |
| 3 | 5, 1, 5 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 3, 1, 9, 6 | 4 | 0, 2 |
| 5 | 6, 5 | 5 | 3, 3, 5 |
| 6 | 6, 9, 6 | 6 | 6, 5, 6, 0, 4 |
| 7 | - | 7 | 2 |
| 8 | 9, 2, 1 | 8 | 1, 2 |
| 9 | 2 | 9 | 6, 8, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 81 | 08 |
| G7 | 289 | 097 | 815 |
| G6 | 6929 0013 0998 | 0657 1896 1254 | 0436 4137 4552 |
| G5 | 1597 | 4636 | 1124 |
| G4 | 50402 29549 15368 39270 06647 11938 92157 | 54775 79432 67182 42819 12077 79248 59008 | 40929 86056 93355 59096 14406 45070 14406 |
| G3 | 18600 69377 | 43826 72939 | 13149 21287 |
| G2 | 14087 | 17272 | 33329 |
| G1 | 16653 | 81066 | 12356 |
| ĐB | 96898 | 11736 | 76908 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 9 | 8 | 8, 6, 6, 8 |
| 1 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | 9 | 6 | 9, 9, 4 |
| 3 | 8 | 6, 9, 2, 6 | 6, 7 |
| 4 | 9, 7 | 8 | 9 |
| 5 | 3, 7 | 7, 4 | 6, 6, 5, 2 |
| 6 | 8 | 6 | - |
| 7 | 7, 0 | 2, 5, 7 | 0 |
| 8 | 7, 9 | 2, 1 | 7 |
| 9 | 8, 7, 8 | 6, 7 | 6 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4