15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 67967 | ||||
| G1 | 77902 | ||||
| G2 | 50830 | 96532 | |||
| G3 | 42977 | 66148 | 47522 | ||
| 51039 | 87799 | 81475 | |||
| G4 | 4115637854308124 | ||||
| G5 | 4502 | 5499 | 3230 | ||
| 0165 | 5822 | 7839 | |||
| G6 | 607 | 307 | 504 | ||
| G7 | 81682398 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7, 7, 4 | 0 | 3, 3, 3 |
| 1 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | 2, 4, 2, 3 | 2 | 0, 3, 2, 0, 2 |
| 3 | 0, 2, 9, 0, 0, 9 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 4 | 2, 0 |
| 5 | - | 5 | 7, 1, 6 |
| 6 | 7, 5, 8 | 6 | - |
| 7 | 7, 5, 8 | 7 | 6, 7, 0, 0 |
| 8 | 1 | 8 | 4, 7, 6, 9 |
| 9 | 9, 9, 8 | 9 | 3, 9, 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 36 | 59 |
| G7 | 734 | 580 | 999 |
| G6 | 5432 6328 1742 | 4596 3469 0416 | 0766 7185 4815 |
| G5 | 5801 | 1293 | 8263 |
| G4 | 37703 92026 41501 19590 86767 27877 32923 | 30440 37568 21940 53795 91647 89863 53170 | 94536 68631 91495 31082 33856 81304 91969 |
| G3 | 22792 82622 | 02697 50128 | 73928 08891 |
| G2 | 07406 | 87259 | 51426 |
| G1 | 62667 | 38211 | 06431 |
| ĐB | 98792 | 21686 | 01777 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 3, 1, 1 | - | 4 |
| 1 | - | 1, 6 | 5 |
| 2 | 2, 6, 3, 8 | 8 | 6, 8 |
| 3 | 2, 4 | 6 | 1, 6, 1 |
| 4 | 2 | 0, 0, 7 | - |
| 5 | 5 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 7, 7 | 8, 3, 9 | 9, 3, 6 |
| 7 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | - | 6, 0 | 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 0 | 7, 5, 3, 6 | 1, 5, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7