04/08/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1GK6GK11GK12GK13GK15GK | |||||
| ĐB | 44751 | ||||
| G1 | 36796 | ||||
| G2 | 05597 | 80132 | |||
| G3 | 81726 | 68298 | 87776 | ||
| 58923 | 78159 | 52155 | |||
| G4 | 8753433918494259 | ||||
| G5 | 1261 | 8755 | 3028 | ||
| 1720 | 3533 | 1198 | |||
| G6 | 344 | 630 | 736 | ||
| G7 | 74829035 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 2, 3, 9 |
| 1 | - | 1 | 5, 6 |
| 2 | 6, 3, 8, 0 | 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 9, 3, 0, 6, 5 | 3 | 2, 5, 3 |
| 4 | 9, 4 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 1, 9, 5, 3, 9, 5 | 5 | 5, 5, 3 |
| 6 | 1 | 6 | 9, 2, 7, 3 |
| 7 | 6, 4 | 7 | 9 |
| 8 | 2 | 8 | 9, 2, 9 |
| 9 | 6, 7, 8, 8, 0 | 9 | 5, 3, 4, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 07 | 56 |
| G7 | 742 | 188 |
| G6 | 2031 3224 5117 | 8576 0480 3677 |
| G5 | 0126 | 4624 |
| G4 | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 |
| G3 | 58674 53660 | 47761 04141 |
| G2 | 13760 | 96884 |
| G1 | 45917 | 27903 |
| ĐB | 075450 | 796239 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3, 2, 0 |
| 1 | 7, 3, 7 | 2 |
| 2 | 3, 6, 4 | 3, 4 |
| 3 | 3, 6, 1 | 9 |
| 4 | 6, 2 | 1 |
| 5 | 0, 2 | 9, 8, 6 |
| 6 | 0, 0 | 1 |
| 7 | 4 | 6, 7 |
| 8 | - | 4, 0, 8 |
| 9 | 2 | 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
05/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 3