29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2GM3GM4GM7GM8GM14GM | |||||
| ĐB | 53620 | ||||
| G1 | 26751 | ||||
| G2 | 59481 | 76774 | |||
| G3 | 89367 | 60406 | 24391 | ||
| 62646 | 40050 | 00726 | |||
| G4 | 1387762250516455 | ||||
| G5 | 8953 | 0700 | 3131 | ||
| 9783 | 9224 | 0665 | |||
| G6 | 904 | 587 | 273 | ||
| G7 | 27935923 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 4 | 0 | 2, 5, 0 |
| 1 | - | 1 | 5, 8, 9, 5, 3 |
| 2 | 0, 6, 2, 4, 7, 3 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 5, 8, 7, 9, 2 |
| 4 | 6 | 4 | 7, 2, 0 |
| 5 | 1, 0, 1, 5, 3, 9 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 7, 5 | 6 | 0, 4, 2 |
| 7 | 4, 3 | 7 | 6, 8, 8, 2 |
| 8 | 1, 7, 3, 7 | 8 | - |
| 9 | 1, 3 | 9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 43 | 76 |
| G7 | 079 | 983 |
| G6 | 8960 1927 2056 | 9080 2612 5615 |
| G5 | 9545 | 5487 |
| G4 | 21277 12193 86274 57767 26349 92641 55665 | 55862 08810 10167 11029 35582 61260 82048 |
| G3 | 54610 67890 | 69473 60121 |
| G2 | 08031 | 40356 |
| G1 | 80384 | 39201 |
| ĐB | 720171 | 424362 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 0 | 0, 2, 5 |
| 2 | 7 | 1, 9 |
| 3 | 1 | - |
| 4 | 9, 1, 5, 3 | 8 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 7, 5, 0 | 2, 2, 7, 0 |
| 7 | 1, 7, 4, 9 | 3, 6 |
| 8 | 4 | 2, 7, 0, 3 |
| 9 | 0, 3 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4