29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2HM7HM9HM11HM13HM15HM16HM18HM | |||||
| ĐB | 74627 | ||||
| G1 | 86107 | ||||
| G2 | 46472 | 63884 | |||
| G3 | 48900 | 57694 | 72368 | ||
| 11536 | 98879 | 70707 | |||
| G4 | 6872326925285621 | ||||
| G5 | 1494 | 6278 | 0725 | ||
| 3466 | 2318 | 1615 | |||
| G6 | 167 | 590 | 938 | ||
| G7 | 06715685 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 0, 7, 6 | 0 | 0, 9 |
| 1 | 8, 5 | 1 | 2, 7 |
| 2 | 7, 8, 1, 5 | 2 | 7, 7 |
| 3 | 6, 8 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 8, 9, 9 |
| 5 | 6 | 5 | 2, 1, 8 |
| 6 | 8, 9, 6, 7 | 6 | 3, 6, 0, 5 |
| 7 | 2, 9, 2, 8, 1 | 7 | 2, 0, 0, 6 |
| 8 | 4, 5 | 8 | 6, 2, 7, 1, 3 |
| 9 | 4, 4, 0 | 9 | 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 70 | 91 |
| G7 | 486 | 227 |
| G6 | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
| G5 | 9922 | 7145 |
| G4 | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
| G3 | 98041 30913 | 61632 05611 |
| G2 | 45197 | 77080 |
| G1 | 05641 | 07685 |
| ĐB | 784082 | 709547 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 3, 0, 4 | 1, 7, 0 |
| 2 | 7, 2 | 7 |
| 3 | 9 | 2, 0 |
| 4 | 1, 1 | 7, 5 |
| 5 | - | 1, 5 |
| 6 | 1, 8 | - |
| 7 | 0, 0, 0 | 5, 8 |
| 8 | 2, 3, 5, 6 | 5, 0, 1, 5 |
| 9 | 7 | 9, 1 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4