15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1HP2HP8HP9HP10HP15HP | |||||
| ĐB | 11660 | ||||
| G1 | 20874 | ||||
| G2 | 09983 | 75655 | |||
| G3 | 59596 | 90286 | 10824 | ||
| 22663 | 11822 | 60224 | |||
| G4 | 7325012431071380 | ||||
| G5 | 7981 | 7188 | 1074 | ||
| 9313 | 4454 | 6185 | |||
| G6 | 916 | 546 | 080 | ||
| G7 | 24092719 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 0 | 6, 8, 8 |
| 1 | 3, 6, 9 | 1 | 8 |
| 2 | 4, 2, 4, 5, 4, 4, 7 | 2 | 2 |
| 3 | - | 3 | 8, 6, 1 |
| 4 | 6 | 4 | 7, 2, 2, 2, 7, 5, 2 |
| 5 | 5, 4 | 5 | 5, 2, 8 |
| 6 | 0, 3 | 6 | 9, 8, 1, 4 |
| 7 | 4, 4 | 7 | 0, 2 |
| 8 | 3, 6, 0, 1, 8, 5, 0 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 9 | 0, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 38 | 31 |
| G7 | 636 | 712 |
| G6 | 3805 6888 1097 | 0266 9274 2988 |
| G5 | 2063 | 9405 |
| G4 | 82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732 | 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311 |
| G3 | 21409 59098 | 51051 07420 |
| G2 | 92127 | 81444 |
| G1 | 21353 | 52559 |
| ĐB | 066277 | 167630 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 5 | 7, 5 |
| 1 | 8 | 5, 1, 2 |
| 2 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 9, 2, 2, 6, 8 | 0, 4, 1 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 9, 1 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 8 |
| 9 | 8, 7 | 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7