15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 86390 | ||||
| G1 | 89102 | ||||
| G2 | 05229 | 86153 | |||
| G3 | 57152 | 06898 | 06137 | ||
| 42771 | 09524 | 06954 | |||
| G4 | 6414644904475560 | ||||
| G5 | 3904 | 1997 | 2879 | ||
| 7211 | 3162 | 9472 | |||
| G6 | 569 | 875 | 548 | ||
| G7 | 34831420 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0 | 9, 6, 2 |
| 1 | 4, 1, 4 | 1 | 7, 1 |
| 2 | 9, 4, 0 | 2 | 0, 5, 6, 7 |
| 3 | 7, 4 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 9, 7, 8 | 4 | 2, 5, 1, 0, 3, 1 |
| 5 | 3, 2, 4 | 5 | 7 |
| 6 | 0, 2, 9 | 6 | - |
| 7 | 1, 9, 2, 5 | 7 | 3, 4, 9 |
| 8 | 3 | 8 | 9, 4 |
| 9 | 0, 8, 7 | 9 | 2, 4, 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 33 | 58 | 19 |
| G7 | 675 | 804 | 671 |
| G6 | 3421 4098 8190 | 9545 2439 0675 | 1204 7735 0268 |
| G5 | 5003 | 1840 | 6408 |
| G4 | 10386 99002 94425 05123 83337 85427 04336 | 73323 24962 89816 54138 41346 06101 47855 | 95089 38491 96998 26987 76663 41128 44057 |
| G3 | 97396 11067 | 18144 48374 | 15052 19458 |
| G2 | 19354 | 43709 | 18278 |
| G1 | 40839 | 72718 | 54694 |
| ĐB | 104652 | 476460 | 389638 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 9, 1, 4 | 8, 4 |
| 1 | - | 8, 6 | 9 |
| 2 | 5, 3, 7, 1 | 3 | 8 |
| 3 | 9, 7, 6, 3 | 8, 9 | 8, 5 |
| 4 | - | 4, 6, 0, 5 | - |
| 5 | 2, 4 | 5, 8 | 2, 8, 7 |
| 6 | 7 | 0, 2 | 3, 8 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 8, 1 |
| 8 | 6 | - | 9, 7 |
| 9 | 6, 8, 0 | - | 4, 1, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
9K1 | AG9K1 | 9K1 | |
| G8 | 50 | 16 | 70 |
| G7 | 869 | 268 | 507 |
| G6 | 6594 6133 5811 | 8936 9201 1715 | 2970 8252 3140 |
| G5 | 0598 | 4909 | 2969 |
| G4 | 97233 57668 48830 50904 03479 68151 41256 | 51738 83459 98799 48285 72063 85886 54504 | 36592 22240 59481 62916 39755 81293 96490 |
| G3 | 89083 05974 | 39386 96795 | 47207 57856 |
| G2 | 30737 | 75837 | 95733 |
| G1 | 76638 | 02371 | 99401 |
| ĐB | 862468 | 867010 | 891614 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 9, 1 | 1, 7, 7 |
| 1 | 1 | 0, 5, 6 | 4, 6 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 8, 7, 3, 0, 3 | 7, 8, 6 | 3 |
| 4 | - | - | 0, 0 |
| 5 | 1, 6, 0 | 9 | 6, 5, 2 |
| 6 | 8, 8, 9 | 3, 8 | 9 |
| 7 | 4, 9 | 1 | 0, 0 |
| 8 | 3 | 6, 5, 6 | 1 |
| 9 | 8, 4 | 5, 9 | 2, 3, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7