18/09/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1HQ4HQ5HQ10HQ13HQ15HQ | |||||
| ĐB | 29855 | ||||
| G1 | 28539 | ||||
| G2 | 81656 | 35270 | |||
| G3 | 52786 | 21877 | 28766 | ||
| 80636 | 88321 | 37142 | |||
| G4 | 2287836092113355 | ||||
| G5 | 9497 | 6858 | 4094 | ||
| 1111 | 9263 | 1312 | |||
| G6 | 945 | 111 | 675 | ||
| G7 | 38800635 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 7, 6, 8 |
| 1 | 1, 1, 2, 1 | 1 | 2, 1, 1, 1 |
| 2 | 1 | 2 | 4, 1 |
| 3 | 9, 6, 8, 5 | 3 | 6 |
| 4 | 2, 5 | 4 | 9 |
| 5 | 5, 6, 5, 8 | 5 | 5, 5, 4, 7, 3 |
| 6 | 6, 0, 3 | 6 | 5, 8, 6, 3, 0 |
| 7 | 0, 7, 5 | 7 | 7, 8, 9 |
| 8 | 6, 7, 0 | 8 | 5, 3 |
| 9 | 7, 4 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Đắk Nông | |
|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | |
| G8 | 74 | 95 |
| G7 | 041 | 930 |
| G6 | 9382 2437 7835 | 3637 3239 0037 |
| G5 | 1444 | 2546 |
| G4 | 51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624 | 80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863 |
| G3 | 02314 13016 | 21095 64522 |
| G2 | 28942 | 73664 |
| G1 | 69914 | 66651 |
| ĐB | 618260 | 126283 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | - |
| 1 | 4, 4, 6 | - |
| 2 | 1, 4 | 2 |
| 3 | 2, 7, 5 | 7, 9, 7, 0 |
| 4 | 2, 4, 4, 1 | 5, 8, 6 |
| 5 | - | 1, 0 |
| 6 | 0 | 4, 5, 5, 3, 3 |
| 7 | 4 | - |
| 8 | 8, 2 | 3 |
| 9 | - | 5, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 603/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 6