29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2HR6HR7HR9HR11HR12HR | |||||
| ĐB | 17061 | ||||
| G1 | 06266 | ||||
| G2 | 07805 | 99731 | |||
| G3 | 35197 | 62447 | 38742 | ||
| 44270 | 91965 | 85395 | |||
| G4 | 7408528353538189 | ||||
| G5 | 2833 | 0651 | 5006 | ||
| 2480 | 9391 | 7041 | |||
| G6 | 810 | 437 | 976 | ||
| G7 | 10215111 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 6 | 0 | 7, 8, 1, 1 |
| 1 | 0, 0, 1 | 1 | 6, 3, 5, 9, 4, 2, 5, 1 |
| 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 1, 3, 7 | 3 | 8, 5, 3 |
| 4 | 7, 2, 1 | 4 | - |
| 5 | 3, 1, 1 | 5 | 0, 6, 9 |
| 6 | 1, 6, 5 | 6 | 6, 0, 7 |
| 7 | 0, 6 | 7 | 9, 4, 3 |
| 8 | 3, 9, 0 | 8 | 0 |
| 9 | 7, 5, 1 | 9 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSKT | XSKH | |
| G8 | 18 | 47 |
| G7 | 864 | 302 |
| G6 | 5193 7485 5950 | 3775 7751 1114 |
| G5 | 2136 | 3555 |
| G4 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 |
| G3 | 18925 93642 | 95725 25105 |
| G2 | 03355 | 29949 |
| G1 | 77043 | 96024 |
| ĐB | 984304 | 081215 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 0 | 5, 5, 1, 9, 2 |
| 1 | 1, 8 | 5, 4 |
| 2 | 5, 6 | 4, 5, 1 |
| 3 | 1, 6 | - |
| 4 | 3, 2, 0 | 9, 2, 6, 1, 7 |
| 5 | 5, 9, 0 | 5, 1 |
| 6 | 4 | - |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | 3 | - |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4