15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1HS3HS4HS6HS9HS12HS | |||||
| ĐB | 87728 | ||||
| G1 | 88415 | ||||
| G2 | 19940 | 44927 | |||
| G3 | 26793 | 17788 | 33474 | ||
| 52904 | 88310 | 77646 | |||
| G4 | 1183903677861612 | ||||
| G5 | 8192 | 9483 | 3950 | ||
| 4803 | 7481 | 1667 | |||
| G6 | 792 | 575 | 369 | ||
| G7 | 71021965 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 2 | 0 | 4, 1, 5 |
| 1 | 5, 0, 2, 9 | 1 | 8, 7 |
| 2 | 8, 7 | 2 | 1, 9, 9, 0 |
| 3 | 6 | 3 | 9, 8, 8, 0 |
| 4 | 0, 6 | 4 | 7, 0 |
| 5 | 0 | 5 | 1, 7, 6 |
| 6 | 7, 9, 5 | 6 | 4, 3, 8 |
| 7 | 4, 5, 1 | 7 | 2, 6 |
| 8 | 8, 3, 6, 3, 1 | 8 | 2, 8 |
| 9 | 3, 2, 2 | 9 | 6, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 94 | 29 |
| G7 | 254 | 729 |
| G6 | 4796 4061 0741 | 2857 7686 8273 |
| G5 | 8777 | 8044 |
| G4 | 28391 33333 08054 94407 77407 29307 07129 | 13830 28430 12334 88088 11004 65631 66302 |
| G3 | 49312 39538 | 29179 51400 |
| G2 | 48094 | 30339 |
| G1 | 79940 | 04798 |
| ĐB | 981117 | 662001 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 7 | 1, 0, 4, 2 |
| 1 | 7, 2 | - |
| 2 | 9 | 9, 9 |
| 3 | 8, 3 | 9, 0, 0, 4, 1 |
| 4 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 4, 4 | 7 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 7 | 9, 3 |
| 8 | - | 8, 6 |
| 9 | 4, 1, 6, 4 | 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7