15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2ZQ5ZQ6ZQ | |||||
| ĐB | 66915 | ||||
| G1 | 12941 | ||||
| G2 | 16217 | 84509 | |||
| G3 | 25721 | 63432 | 69347 | ||
| 08709 | 43384 | 68675 | |||
| G4 | 9233299345622952 | ||||
| G5 | 1952 | 5675 | 6548 | ||
| 5886 | 6648 | 3738 | |||
| G6 | 673 | 374 | 020 | ||
| G7 | 93867068 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 5, 7 | 1 | 4, 2 |
| 2 | 1, 0 | 2 | 3, 6, 5, 5 |
| 3 | 2, 3, 8 | 3 | 3, 9, 7, 9 |
| 4 | 1, 7, 8, 8 | 4 | 8, 7 |
| 5 | 2, 2 | 5 | 1, 7, 7 |
| 6 | 2, 8 | 6 | 8, 8 |
| 7 | 5, 5, 3, 4, 0 | 7 | 1, 4 |
| 8 | 4, 6, 6 | 8 | 4, 4, 3, 6 |
| 9 | 3, 3 | 9 | 0, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 65 | 03 | 90 |
| G7 | 592 | 334 | 958 |
| G6 | 3194 7470 7038 | 5862 7528 3285 | 2660 6556 7679 |
| G5 | 4601 | 4759 | 1653 |
| G4 | 27327 28475 68502 67230 40275 14463 11914 | 20264 82693 90449 24361 87627 84663 61123 | 49501 13433 74195 24749 02028 43065 80106 |
| G3 | 44675 76287 | 02002 78825 | 04006 67818 |
| G2 | 67579 | 52274 | 30274 |
| G1 | 69611 | 67126 | 26807 |
| ĐB | 285077 | 739950 | 528845 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1 | 2, 3 | 7, 6, 1, 6 |
| 1 | 1, 4 | - | 8 |
| 2 | 7 | 6, 5, 7, 3, 8 | 8 |
| 3 | 0, 8 | 4 | 3 |
| 4 | - | 9 | 5, 9 |
| 5 | - | 0, 9 | 3, 6, 8 |
| 6 | 3, 5 | 4, 1, 3, 2 | 5, 0 |
| 7 | 7, 9, 5, 5, 5, 0 | 4 | 4, 9 |
| 8 | 7 | 5 | - |
| 9 | 4, 2 | 3 | 5, 0 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
9B7 | 9K2 | 9K2 | K2T9 | |
| G8 | 00 | 70 | 01 | 84 |
| G7 | 063 | 476 | 701 | 371 |
| G6 | 1161 6083 4539 | 4577 7839 0817 | 4928 8291 1801 | 0862 4681 7447 |
| G5 | 2941 | 9080 | 9202 | 2106 |
| G4 | 12838 70649 19005 44672 85134 80224 07067 | 13338 32880 79050 35355 74373 97162 70434 | 78283 77984 25266 62161 25142 04921 33966 | 74962 53190 36382 68403 58678 76700 55936 |
| G3 | 73274 09354 | 64707 24480 | 31657 12602 | 27820 76794 |
| G2 | 77791 | 25447 | 16163 | 53150 |
| G1 | 99397 | 03492 | 65928 | 74070 |
| ĐB | 945367 | 727269 | 784953 | 018012 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0 | 7 | 2, 2, 1, 1, 1 | 3, 0, 6 |
| 1 | - | 7 | - | 2 |
| 2 | 4 | - | 8, 1, 8 | 0 |
| 3 | 8, 4, 9 | 8, 4, 9 | - | 6 |
| 4 | 9, 1 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | 4 | 0, 5 | 3, 7 | 0 |
| 6 | 7, 7, 1, 3 | 9, 2 | 3, 6, 1, 6 | 2, 2 |
| 7 | 4, 2 | 3, 7, 6, 0 | - | 0, 8, 1 |
| 8 | 3 | 0, 0, 0 | 3, 4 | 2, 1, 4 |
| 9 | 7, 1 | 2 | 1 | 4, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7