30/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4YN5YN8YN10YN12YN14YN | |||||
| ĐB | 35252 | ||||
| G1 | 16451 | ||||
| G2 | 69969 | 18026 | |||
| G3 | 68810 | 96008 | 18951 | ||
| 03293 | 30814 | 22188 | |||
| G4 | 3595641382918579 | ||||
| G5 | 4729 | 1428 | 1299 | ||
| 1711 | 8069 | 5240 | |||
| G6 | 046 | 773 | 149 | ||
| G7 | 51816978 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 1, 4 |
| 1 | 0, 4, 3, 1 | 1 | 5, 5, 9, 1, 5, 8 |
| 2 | 6, 9, 8 | 2 | 5 |
| 3 | - | 3 | 9, 1, 7 |
| 4 | 0, 6, 9 | 4 | 1 |
| 5 | 2, 1, 1, 1 | 5 | 9 |
| 6 | 9, 9, 9 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 9, 3, 8 | 7 | - |
| 8 | 8, 1 | 8 | 0, 8, 2, 7 |
| 9 | 3, 5, 1, 9 | 9 | 6, 7, 2, 9, 6, 4, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 09 | 44 | 86 |
| G7 | 382 | 309 | 558 |
| G6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
| G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
| G4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
| G3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
| G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
| G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
| ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9, 9 | 2, 7 |
| 1 | 0, 7 | 1, 9, 2, 2 | 4, 3, 5 |
| 2 | 8 | 8, 3 | 6 |
| 3 | - | 7, 9, 0 | 0, 5 |
| 4 | 6, 0 | 0, 4 | 4, 2, 8 |
| 5 | 0, 5, 8, 0, 9 | - | 1, 8 |
| 6 | 6 | - | 3, 9 |
| 7 | 4, 0, 3 | 9 | 0, 9 |
| 8 | 9, 2 | 5, 1, 6 | 6 |
| 9 | 6 | 0 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
9B7 | 9K2 | 9K2N23 | K2T9 | |
| G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
| G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
| G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
| G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
| G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
| G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
| G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
| G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
| ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 2 | 8, 9 | 4, 5 | 5 |
| 1 | 4, 9, 7 | 2, 2 | 5, 0 | 5, 6, 9 |
| 2 | 5, 9, 8, 3 | 4, 3 | 3 | 8 |
| 3 | 2, 8 | 9, 4, 4, 5 | 2, 1 | 5 |
| 4 | 2, 0 | - | 4, 0 | 1 |
| 5 | 5 | 5, 1 | 0, 0 | 7, 0 |
| 6 | - | 1, 4 | 0, 8, 9, 3 | 2 |
| 7 | 5, 0 | 2 | 1 | 5, 0 |
| 8 | - | - | 1 | 1, 8, 8 |
| 9 | 8 | 0, 8, 2 | 9 | 0, 4, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
01/05/2026Thứ 630/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 5