29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2HX3HX4HX5HX10HX13HX | |||||
| ĐB | 04529 | ||||
| G1 | 92073 | ||||
| G2 | 44668 | 76193 | |||
| G3 | 78657 | 91786 | 40075 | ||
| 69216 | 56628 | 26266 | |||
| G4 | 7728854923474738 | ||||
| G5 | 4908 | 4367 | 5962 | ||
| 3741 | 4361 | 8143 | |||
| G6 | 101 | 128 | 722 | ||
| G7 | 11197660 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 0 | 6 |
| 1 | 6, 1, 9 | 1 | 4, 6, 0, 1 |
| 2 | 9, 8, 8, 8, 2 | 2 | 6, 2 |
| 3 | 8 | 3 | 7, 9, 4 |
| 4 | 9, 7, 1, 3 | 4 | - |
| 5 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | 8, 6, 7, 2, 1, 0 | 6 | 8, 1, 6, 7 |
| 7 | 3, 5, 6 | 7 | 5, 4, 6 |
| 8 | 6 | 8 | 6, 2, 2, 3, 0, 2 |
| 9 | 3 | 9 | 2, 4, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 67 | 24 |
| G7 | 223 | 646 |
| G6 | 1857 8045 2674 | 7453 4887 6504 |
| G5 | 1327 | 9040 |
| G4 | 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877 | 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735 |
| G3 | 82843 94067 | 11098 78266 |
| G2 | 45877 | 51416 |
| G1 | 89011 | 52624 |
| ĐB | 330931 | 562273 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 4, 7, 4 |
| 1 | 1, 6, 7, 3 | 6 |
| 2 | 7, 3 | 4, 4 |
| 3 | 1, 9, 8 | 5 |
| 4 | 3, 4, 5 | 1, 0, 6 |
| 5 | 7 | 3 |
| 6 | 7, 7 | 6, 5 |
| 7 | 7, 7, 4 | 3, 8 |
| 8 | - | 0, 7 |
| 9 | - | 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4