15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1HZ2HZ7HZ10HZ13HZ14HZ | |||||
| ĐB | 23349 | ||||
| G1 | 65096 | ||||
| G2 | 37636 | 14585 | |||
| G3 | 82711 | 01984 | 10108 | ||
| 63761 | 80426 | 18098 | |||
| G4 | 8650641336539598 | ||||
| G5 | 0444 | 1083 | 4230 | ||
| 5098 | 5783 | 5883 | |||
| G6 | 265 | 113 | 308 | ||
| G7 | 51730047 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 0 | 0 | 5, 3, 0 |
| 1 | 1, 3, 3 | 1 | 1, 6, 5 |
| 2 | 6 | 2 | - |
| 3 | 6, 0 | 3 | 1, 5, 8, 8, 8, 1, 7 |
| 4 | 9, 4, 7 | 4 | 8, 4 |
| 5 | 0, 3, 1 | 5 | 8, 6 |
| 6 | 1, 5 | 6 | 9, 3, 2 |
| 7 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | 5, 4, 3, 3, 3 | 8 | 0, 9, 9, 9, 0 |
| 9 | 6, 8, 8, 8 | 9 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSKT | XSKH | |
| G8 | 23 | 78 |
| G7 | 987 | 061 |
| G6 | 8210 2232 4644 | 4722 2503 3440 |
| G5 | 8848 | 8613 |
| G4 | 15427 89772 36696 19490 80742 39143 14608 | 68239 41837 21747 49808 85742 72180 54950 |
| G3 | 79418 26560 | 27998 07227 |
| G2 | 73939 | 34239 |
| G1 | 37010 | 18072 |
| ĐB | 517767 | 756190 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 3 |
| 1 | 0, 8, 0 | 3 |
| 2 | 7, 3 | 7, 2 |
| 3 | 9, 2 | 9, 9, 7 |
| 4 | 2, 3, 8, 4 | 7, 2, 0 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 7, 0 | 1 |
| 7 | 2 | 2, 8 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 6, 0 | 0, 8 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7