15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
4QN6QN8QN10QN12QN13QN | |||||
| ĐB | 03418 | ||||
| G1 | 94194 | ||||
| G2 | 66790 | 17023 | |||
| G3 | 73037 | 94292 | 39168 | ||
| 44134 | 44372 | 48295 | |||
| G4 | 9929310190670002 | ||||
| G5 | 9860 | 0542 | 5834 | ||
| 0323 | 9216 | 4065 | |||
| G6 | 969 | 118 | 886 | ||
| G7 | 16638961 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 0 | 9, 6 |
| 1 | 8, 6, 8, 6 | 1 | 0, 6 |
| 2 | 3, 9, 3 | 2 | 9, 7, 0, 4 |
| 3 | 7, 4, 4 | 3 | 2, 2, 6 |
| 4 | 2 | 4 | 9, 3, 3 |
| 5 | - | 5 | 9, 6 |
| 6 | 8, 7, 0, 5, 9, 3, 1 | 6 | 1, 8, 1 |
| 7 | 2 | 7 | 3, 6 |
| 8 | 6, 9 | 8 | 1, 6, 1 |
| 9 | 4, 0, 2, 5 | 9 | 2, 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 87 | 05 | 84 |
| G7 | 293 | 775 | 606 |
| G6 | 5819 0830 7669 | 7101 4871 9687 | 0177 9635 0091 |
| G5 | 9299 | 8901 | 8761 |
| G4 | 44515 43108 59648 91329 09534 45345 27623 | 75507 06096 49900 07079 61287 40322 67786 | 67174 01076 79229 44370 82767 11606 79825 |
| G3 | 96170 27583 | 82957 58390 | 35540 33929 |
| G2 | 33235 | 92854 | 12488 |
| G1 | 71488 | 74638 | 58645 |
| ĐB | 700648 | 577172 | 380530 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7, 0, 1, 1, 5 | 6, 6 |
| 1 | 5, 9 | - | - |
| 2 | 9, 3 | 2 | 9, 9, 5 |
| 3 | 5, 4, 0 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 8, 8, 5 | - | 5, 0 |
| 5 | - | 4, 7 | - |
| 6 | 9 | - | 7, 1 |
| 7 | 0 | 2, 9, 1, 5 | 4, 6, 0, 7 |
| 8 | 8, 3, 7 | 7, 6, 7 | 8, 4 |
| 9 | 9, 3 | 0, 6 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
| G8 | 96 | 02 | 58 |
| G7 | 600 | 965 | 903 |
| G6 | 7296 1247 6064 | 6947 4152 4764 | 4850 0701 8949 |
| G5 | 6876 | 6746 | 4366 |
| G4 | 91615 62511 01490 99860 57238 75496 76617 | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 | 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199 |
| G3 | 66233 45338 | 21082 47020 | 40685 31386 |
| G2 | 74580 | 18485 | 76342 |
| G1 | 13545 | 69186 | 07049 |
| ĐB | 000757 | 245190 | 627304 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 2 | 4, 4, 1, 3 |
| 1 | 5, 1, 7 | - | - |
| 2 | - | 0, 5 | - |
| 3 | 3, 8, 8 | 6 | - |
| 4 | 5, 7 | 6, 7 | 9, 2, 9 |
| 5 | 7 | 2 | 3, 6, 0, 0, 8 |
| 6 | 0, 4 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 6 | 7, 8 | - |
| 8 | 0 | 6, 5, 2, 6 | 5, 6, 9, 2 |
| 9 | 0, 6, 6, 6 | 0, 8 | 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7