15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2QL4QL7QL11QL13QL15QL | |||||
| ĐB | 49797 | ||||
| G1 | 35496 | ||||
| G2 | 91712 | 19994 | |||
| G3 | 92841 | 89268 | 30971 | ||
| 51036 | 80833 | 15865 | |||
| G4 | 0583027344774096 | ||||
| G5 | 9181 | 1943 | 3206 | ||
| 9862 | 7280 | 2797 | |||
| G6 | 170 | 823 | 952 | ||
| G7 | 13883004 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | 0 | 8, 7, 3 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 4, 7, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1, 6, 5 |
| 3 | 6, 3, 0 | 3 | 3, 8, 7, 4, 2, 1 |
| 4 | 1, 3 | 4 | 9, 0 |
| 5 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | 8, 5, 2 | 6 | 9, 3, 9, 0 |
| 7 | 1, 3, 7, 0 | 7 | 9, 7, 9 |
| 8 | 3, 1, 0, 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 7, 6, 4, 6, 7 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 33 | 52 | 09 |
| G7 | 073 | 674 | 164 |
| G6 | 4857 9670 0434 | 0968 3718 3391 | 5514 6788 4434 |
| G5 | 7236 | 7208 | 9463 |
| G4 | 23279 31150 66052 28394 42581 59225 44834 | 17822 10383 88467 93623 34386 04237 03148 | 12643 06615 86977 82231 30437 80433 36699 |
| G3 | 80110 65723 | 60580 03217 | 13544 62722 |
| G2 | 23192 | 18484 | 57440 |
| G1 | 01039 | 53649 | 30641 |
| ĐB | 955779 | 007973 | 635713 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 7, 8 | 3, 5, 4 |
| 2 | 3, 5 | 2, 3 | 2 |
| 3 | 9, 4, 6, 4, 3 | 7 | 1, 7, 3, 4 |
| 4 | - | 9, 8 | 1, 0, 4, 3 |
| 5 | 0, 2, 7 | 2 | - |
| 6 | - | 7, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9, 9, 0, 3 | 3, 4 | 7 |
| 8 | 1 | 4, 0, 3, 6 | 8 |
| 9 | 2, 4 | 1 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
10A7 | 10K1 | 10K1 | K1T10 | |
| G8 | 71 | 67 | 12 | 05 |
| G7 | 131 | 934 | 348 | 223 |
| G6 | 7804 1428 0094 | 8435 1244 8732 | 6265 5921 2457 | 9738 4189 6049 |
| G5 | 2518 | 5170 | 1556 | 7000 |
| G4 | 06858 64255 31492 53949 42316 24958 99618 | 79285 09284 58441 10963 89396 28861 64872 | 98594 38418 90688 90184 81771 12861 79968 | 70579 27998 91612 38715 74509 50969 13395 |
| G3 | 45099 19394 | 96005 33412 | 56836 18734 | 44668 86379 |
| G2 | 07332 | 66403 | 33207 | 53959 |
| G1 | 83889 | 82713 | 84432 | 51143 |
| ĐB | 476066 | 634248 | 055584 | 456776 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 | 7 | 9, 0, 5 |
| 1 | 6, 8, 8 | 3, 2 | 8, 2 | 2, 5 |
| 2 | 8 | - | 1 | 3 |
| 3 | 2, 1 | 5, 2, 4 | 2, 6, 4 | 8 |
| 4 | 9 | 8, 1, 4 | 8 | 3, 9 |
| 5 | 8, 5, 8 | - | 6, 7 | 9 |
| 6 | 6 | 3, 1, 7 | 1, 8, 5 | 8, 9 |
| 7 | 1 | 2, 0 | 1 | 6, 9, 9 |
| 8 | 9 | 5, 4 | 4, 8, 4 | 9 |
| 9 | 9, 4, 2, 4 | 6 | 4 | 8, 5 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7