15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1KZ3KZ4KZ8KZ10KZ13KZ | |||||
| ĐB | 20681 | ||||
| G1 | 02104 | ||||
| G2 | 37357 | 93752 | |||
| G3 | 55304 | 60330 | 34160 | ||
| 60027 | 20063 | 00404 | |||
| G4 | 1190553719937472 | ||||
| G5 | 1935 | 5535 | 0728 | ||
| 4564 | 7842 | 7533 | |||
| G6 | 528 | 376 | 079 | ||
| G7 | 60165683 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 4 | 0 | 3, 6, 9, 6 |
| 1 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | 7, 8, 8 | 2 | 5, 7, 4 |
| 3 | 0, 7, 5, 5, 3 | 3 | 6, 9, 3, 8 |
| 4 | 2 | 4 | 0, 0, 0, 6 |
| 5 | 7, 2, 6 | 5 | 3, 3 |
| 6 | 0, 3, 4, 0 | 6 | 7, 1, 5 |
| 7 | 2, 6, 9 | 7 | 5, 2, 3 |
| 8 | 1, 3 | 8 | 2, 2 |
| 9 | 0, 3 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSKT | XSKH | |
| G8 | 39 | 79 |
| G7 | 641 | 793 |
| G6 | 1295 9848 1749 | 4667 4299 9895 |
| G5 | 6145 | 2401 |
| G4 | 80353 97140 52532 15165 73780 21086 37295 | 64918 58765 21920 85276 98798 80272 69234 |
| G3 | 67925 82416 | 81747 27013 |
| G2 | 37023 | 34096 |
| G1 | 05077 | 76572 |
| ĐB | 762724 | 619113 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 6 | 3, 3, 8 |
| 2 | 4, 3, 5 | 0 |
| 3 | 2, 9 | 4 |
| 4 | 0, 5, 8, 9, 1 | 7 |
| 5 | 3 | - |
| 6 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 7 | 2, 6, 2, 9 |
| 8 | 0, 6 | - |
| 9 | 5, 5 | 6, 8, 9, 5, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7