15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 87939 | ||||
| G1 | 29736 | ||||
| G2 | 00275 | 25612 | |||
| G3 | 08583 | 07080 | 73585 | ||
| 48208 | 02081 | 94270 | |||
| G4 | 2982262971031896 | ||||
| G5 | 1963 | 5515 | 5239 | ||
| 0459 | 2040 | 1889 | |||
| G6 | 710 | 949 | 666 | ||
| G7 | 50183173 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 3 | 0 | 8, 7, 4, 1, 5 |
| 1 | 2, 5, 0, 8 | 1 | 8, 3 |
| 2 | 9 | 2 | 1, 8 |
| 3 | 9, 6, 9, 1 | 3 | 8, 0, 6, 7 |
| 4 | 0, 9 | 4 | - |
| 5 | 9, 0 | 5 | 7, 8, 1 |
| 6 | 3, 6 | 6 | 3, 9, 6 |
| 7 | 5, 0, 3 | 7 | - |
| 8 | 3, 0, 5, 1, 2, 9 | 8 | 0, 1 |
| 9 | 6 | 9 | 3, 2, 3, 5, 8, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 80 | 89 | 61 |
| G7 | 331 | 244 | 379 |
| G6 | 6064 9213 9012 | 1609 2158 1339 | 5400 8559 1607 |
| G5 | 6697 | 0469 | 2253 |
| G4 | 60514 33227 71438 32748 93036 20362 30917 | 17062 31167 33534 27479 75426 60003 57170 | 73773 46830 58482 86570 27018 31308 52926 |
| G3 | 48860 40673 | 26952 66336 | 36080 58143 |
| G2 | 26361 | 20416 | 89055 |
| G1 | 21280 | 31711 | 78887 |
| ĐB | 00030 | 25010 | 64359 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 9 | 8, 0, 7 |
| 1 | 4, 7, 3, 2 | 0, 1, 6 | 8 |
| 2 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | 0, 8, 6, 1 | 6, 4, 9 | 0 |
| 4 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | - | 2, 8 | 9, 5, 3, 9 |
| 6 | 1, 0, 2, 4 | 2, 7, 9 | 1 |
| 7 | 3 | 9, 0 | 3, 0, 9 |
| 8 | 0, 0 | 9 | 7, 0, 2 |
| 9 | 7 | - | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 59 | 70 |
| G7 | 195 | 080 | 589 |
| G6 | 9171 3602 9981 | 6205 9203 9403 | 8430 3672 2390 |
| G5 | 6853 | 4769 | 2668 |
| G4 | 84557 58595 25756 92337 42933 05533 85575 | 69626 41061 33918 69171 99916 30882 45724 | 61495 98492 79703 00108 23572 64818 14528 |
| G3 | 06961 14115 | 06254 17227 | 02207 05883 |
| G2 | 06110 | 32925 | 65100 |
| G1 | 65403 | 47956 | 13593 |
| ĐB | 78940 | 24956 | 76466 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 5, 3, 3 | 0, 7, 3, 8 |
| 1 | 0, 5 | 8, 6 | 8 |
| 2 | - | 5, 7, 6, 4 | 8 |
| 3 | 7, 3, 3 | - | 0 |
| 4 | 0 | - | - |
| 5 | 7, 6, 3 | 6, 6, 4, 9 | - |
| 6 | 1, 3 | 1, 9 | 6, 8 |
| 7 | 5, 1 | 1 | 2, 2, 0 |
| 8 | 1 | 2, 0 | 3, 9 |
| 9 | 5, 5 | - | 3, 5, 2, 0 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7