15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
3AQ4AQ5AQ | |||||
| ĐB | 26134 | ||||
| G1 | 43013 | ||||
| G2 | 00852 | 99445 | |||
| G3 | 85767 | 01056 | 46047 | ||
| 74937 | 77665 | 59979 | |||
| G4 | 7369810160115587 | ||||
| G5 | 4097 | 7235 | 9374 | ||
| 1435 | 2214 | 5075 | |||
| G6 | 712 | 026 | 966 | ||
| G7 | 68722677 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | - |
| 1 | 3, 1, 4, 2 | 1 | 0, 1 |
| 2 | 6, 6 | 2 | 5, 1, 7 |
| 3 | 4, 7, 5, 5 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 7 | 4 | 3, 7, 1 |
| 5 | 2, 6 | 5 | 4, 6, 3, 3, 7 |
| 6 | 7, 5, 9, 6, 8 | 6 | 5, 2, 6, 2 |
| 7 | 9, 4, 5, 2, 7 | 7 | 6, 4, 3, 8, 9, 7 |
| 8 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 7 | 9 | 7, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 77 | 56 | 31 |
| G7 | 238 | 284 | 665 |
| G6 | 5234 5209 0023 | 3071 3131 6905 | 4809 2350 4222 |
| G5 | 3238 | 5602 | 5342 |
| G4 | 83003 60355 78297 28362 36162 08305 44604 | 81610 73758 04739 92772 71887 19861 45293 | 44781 34319 83648 85674 33867 68413 50256 |
| G3 | 51329 54504 | 21379 77101 | 39709 46994 |
| G2 | 40907 | 24305 | 45316 |
| G1 | 11014 | 16601 | 87171 |
| ĐB | 570047 | 806880 | 369902 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 3, 5, 4, 9 | 1, 5, 1, 2, 5 | 2, 9, 9 |
| 1 | 4 | 0 | 6, 9, 3 |
| 2 | 9, 3 | - | 2 |
| 3 | 8, 4, 8 | 9, 1 | 1 |
| 4 | 7 | - | 8, 2 |
| 5 | 5 | 8, 6 | 6, 0 |
| 6 | 2, 2 | 1 | 7, 5 |
| 7 | 7 | 9, 2, 1 | 1, 4 |
| 8 | - | 0, 7, 4 | 1 |
| 9 | 7 | 3 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
| G8 | 90 | 10 | 29 |
| G7 | 151 | 307 | 400 |
| G6 | 5580 7883 8938 | 1296 9358 3287 | 6970 0679 7603 |
| G5 | 6224 | 6986 | 4733 |
| G4 | 58349 70929 53921 88997 22790 12443 48447 | 20050 83823 38385 11530 98454 01930 25115 | 72899 39691 18921 52975 36246 03419 47494 |
| G3 | 94081 41817 | 25621 70992 | 63523 97332 |
| G2 | 28996 | 39262 | 76298 |
| G1 | 70844 | 06925 | 00355 |
| ĐB | 406093 | 146408 | 008026 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8, 7 | 3, 0 |
| 1 | 7 | 5, 0 | 9 |
| 2 | 9, 1, 4 | 5, 1, 3 | 6, 3, 1, 9 |
| 3 | 8 | 0, 0 | 2, 3 |
| 4 | 4, 9, 3, 7 | - | 6 |
| 5 | 1 | 0, 4, 8 | 5 |
| 6 | - | 2 | - |
| 7 | - | - | 5, 0, 9 |
| 8 | 1, 0, 3 | 5, 6, 7 | - |
| 9 | 3, 6, 7, 0, 0 | 2, 6 | 8, 9, 1, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7