02/11/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1LA3LA4LA11LA12LA15LA | |||||
| ĐB | 45747 | ||||
| G1 | 78306 | ||||
| G2 | 61572 | 84369 | |||
| G3 | 18411 | 79705 | 69727 | ||
| 17685 | 33940 | 04242 | |||
| G4 | 7010073821492415 | ||||
| G5 | 1760 | 9959 | 0364 | ||
| 1391 | 7659 | 8314 | |||
| G6 | 674 | 785 | 969 | ||
| G7 | 34445707 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 7 | 0 | 4, 1, 6 |
| 1 | 1, 0, 5, 4 | 1 | 1, 9 |
| 2 | 7 | 2 | 7, 4 |
| 3 | 8, 4 | 3 | - |
| 4 | 7, 0, 2, 9, 4 | 4 | 6, 1, 7, 3, 4 |
| 5 | 9, 9, 7 | 5 | 0, 8, 1, 8 |
| 6 | 9, 0, 4, 9 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 4 | 7 | 4, 2, 5, 0 |
| 8 | 5, 5 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | 9 | 6, 4, 5, 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 37 | 52 |
| G7 | 002 | 579 |
| G6 | 9127 2690 7888 | 3003 0245 7955 |
| G5 | 9818 | 3946 |
| G4 | 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539 | 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077 |
| G3 | 00695 36140 | 17422 10760 |
| G2 | 13663 | 06824 |
| G1 | 95803 | 45348 |
| ĐB | 973611 | 934122 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 3 |
| 1 | 1, 6, 8, 8 | - |
| 2 | 7 | 2, 4, 2 |
| 3 | 9, 7 | 8, 2 |
| 4 | 0 | 8, 6, 5 |
| 5 | 8 | 5, 1, 5, 2 |
| 6 | 3, 9, 1 | 0 |
| 7 | - | 7, 9 |
| 8 | 8, 8 | 2 |
| 9 | 5, 0 | 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
03/11/2026Thứ 302/11/2026Thứ 201/11/2026Chủ nhật31/10/2026Thứ 730/10/2026Thứ 629/10/2026Thứ 528/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 2