15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1LA3LA4LA11LA12LA15LA | |||||
| ĐB | 45747 | ||||
| G1 | 78306 | ||||
| G2 | 61572 | 84369 | |||
| G3 | 18411 | 79705 | 69727 | ||
| 17685 | 33940 | 04242 | |||
| G4 | 7010073821492415 | ||||
| G5 | 1760 | 9959 | 0364 | ||
| 1391 | 7659 | 8314 | |||
| G6 | 674 | 785 | 969 | ||
| G7 | 34445707 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5, 7 | 0 | 4, 1, 6 |
| 1 | 1, 0, 5, 4 | 1 | 1, 9 |
| 2 | 7 | 2 | 7, 4 |
| 3 | 8, 4 | 3 | - |
| 4 | 7, 0, 2, 9, 4 | 4 | 6, 1, 7, 3, 4 |
| 5 | 9, 9, 7 | 5 | 0, 8, 1, 8 |
| 6 | 9, 0, 4, 9 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 4 | 7 | 4, 2, 5, 0 |
| 8 | 5, 5 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | 9 | 6, 4, 5, 5, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSH | |
| G8 | 37 | 52 |
| G7 | 002 | 579 |
| G6 | 9127 2690 7888 | 3003 0245 7955 |
| G5 | 9818 | 3946 |
| G4 | 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539 | 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077 |
| G3 | 00695 36140 | 17422 10760 |
| G2 | 13663 | 06824 |
| G1 | 95803 | 45348 |
| ĐB | 973611 | 934122 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 3 |
| 1 | 1, 6, 8, 8 | - |
| 2 | 7 | 2, 4, 2 |
| 3 | 9, 7 | 8, 2 |
| 4 | 0 | 8, 6, 5 |
| 5 | 8 | 5, 1, 5, 2 |
| 6 | 3, 9, 1 | 0 |
| 7 | - | 7, 9 |
| 8 | 8, 8 | 2 |
| 9 | 5, 0 | 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7