15/03/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 09852 | ||||
| G1 | 31458 | ||||
| G2 | 83784 | 55533 | |||
| G3 | 01812 | 49603 | 87816 | ||
| 04178 | 09624 | 29487 | |||
| G4 | 1071942798115866 | ||||
| G5 | 6847 | 5136 | 2585 | ||
| 8724 | 9812 | 8089 | |||
| G6 | 851 | 674 | 705 | ||
| G7 | 15415100 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2, 6, 1, 2, 5 | 1 | 7, 1, 5, 4, 5 |
| 2 | 4, 7, 4 | 2 | 5, 1, 1 |
| 3 | 3, 6 | 3 | 3, 0 |
| 4 | 7, 1 | 4 | 8, 2, 2, 7 |
| 5 | 2, 8, 1, 1 | 5 | 8, 0, 1 |
| 6 | 6 | 6 | 1, 6, 3 |
| 7 | 8, 1, 4 | 7 | 8, 2, 4 |
| 8 | 4, 7, 5, 9 | 8 | 5, 7 |
| 9 | - | 9 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 23 |
| G7 | 341 | 528 | 558 |
| G6 | 5716 8121 4618 | 8673 2119 3334 | 4693 7794 0817 |
| G5 | 3176 | 9703 | 8360 |
| G4 | 93983 74310 23697 51517 19354 63372 76908 | 70128 81832 51938 30911 48709 55539 75252 | 12826 00744 45854 85560 86735 94231 70370 |
| G3 | 03219 44787 | 64521 01416 | 34033 27327 |
| G2 | 31539 | 62890 | 11961 |
| G1 | 20334 | 88863 | 39366 |
| ĐB | 94308 | 90950 | 03838 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 7 | 9, 3 | - |
| 1 | 9, 0, 7, 6, 8 | 6, 1, 9, 8 | 7 |
| 2 | 1 | 1, 8, 8 | 7, 6, 3 |
| 3 | 4, 9 | 2, 8, 9, 4 | 8, 3, 5, 1 |
| 4 | 1 | - | 4 |
| 5 | 4 | 0, 2 | 4, 8 |
| 6 | - | 3 | 6, 1, 0, 0 |
| 7 | 2, 6 | 3 | 0 |
| 8 | 7, 3 | - | - |
| 9 | 7 | 0 | 3, 4 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
16/03/2026Thứ 215/03/2026Chủ nhật14/03/2026Thứ 713/03/2026Thứ 612/03/2026Thứ 511/03/2026Thứ 410/03/2026Thứ 309/03/2026Thứ 208/03/2026Chủ nhật07/03/2026Thứ 706/03/2026Thứ 605/03/2026Thứ 504/03/2026Thứ 403/03/2026Thứ 302/03/2026Thứ 201/03/2026Chủ nhật28/02/2026Thứ 727/02/2026Thứ 626/02/2026Thứ 525/02/2026Thứ 424/02/2026Thứ 323/02/2026Thứ 222/02/2026Chủ nhật21/02/2026Thứ 720/02/2026Thứ 619/02/2026Thứ 518/02/2026Thứ 416/02/2026Thứ 215/02/2026Chủ nhật14/02/2026Thứ 7