29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2LB5LB8LB11LB13LB15LB | |||||
| ĐB | 73967 | ||||
| G1 | 77123 | ||||
| G2 | 05811 | 34359 | |||
| G3 | 06377 | 13913 | 84309 | ||
| 93756 | 58430 | 52449 | |||
| G4 | 4377160959715508 | ||||
| G5 | 5445 | 7122 | 9723 | ||
| 7370 | 2023 | 9796 | |||
| G6 | 493 | 161 | 849 | ||
| G7 | 87980756 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 8, 7 | 0 | 3, 7 |
| 1 | 1, 3 | 1 | 1, 7, 6 |
| 2 | 3, 2, 3, 3 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 2, 1, 2, 2, 9 |
| 4 | 9, 5, 9 | 4 | - |
| 5 | 9, 6, 6 | 5 | 4 |
| 6 | 7, 1 | 6 | 5, 9, 5 |
| 7 | 7, 7, 1, 0 | 7 | 6, 7, 7, 8, 0 |
| 8 | 7 | 8 | 0, 9 |
| 9 | 6, 3, 8 | 9 | 5, 0, 4, 0, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNM | |
| G8 | 76 | 58 |
| G7 | 867 | 801 |
| G6 | 8842 0309 5821 | 2322 1705 2270 |
| G5 | 0961 | 2666 |
| G4 | 44322 95881 13933 11766 27983 54243 40702 | 15830 07988 15851 68938 04301 10272 58597 |
| G3 | 94039 10066 | 85026 95172 |
| G2 | 88711 | 05760 |
| G1 | 74839 | 31943 |
| ĐB | 339278 | 228655 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 1, 5, 1 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 2, 1 | 6, 2 |
| 3 | 9, 9, 3 | 0, 8 |
| 4 | 3, 2 | 3 |
| 5 | - | 5, 1, 8 |
| 6 | 6, 6, 1, 7 | 0, 6 |
| 7 | 8, 6 | 2, 2, 0 |
| 8 | 1, 3 | 8 |
| 9 | - | 7 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4