17/06/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
2LC4LC8LC10LC13LC14LC19LC20LC | |||||
| ĐB | 82245 | ||||
| G1 | 66283 | ||||
| G2 | 69636 | 77240 | |||
| G3 | 52616 | 64268 | 27166 | ||
| 71829 | 21630 | 00238 | |||
| G4 | 0730207357942355 | ||||
| G5 | 5416 | 8580 | 7666 | ||
| 4490 | 3140 | 4119 | |||
| G6 | 645 | 320 | 613 | ||
| G7 | 41208060 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4, 3, 3, 8, 9, 4, 2, 2, 8, 6 |
| 1 | 6, 6, 9, 3 | 1 | 4 |
| 2 | 9, 0, 0 | 2 | - |
| 3 | 6, 0, 8, 0 | 3 | 8, 7, 1 |
| 4 | 5, 0, 0, 5, 1 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | 4, 5, 4 |
| 6 | 8, 6, 6, 0 | 6 | 3, 1, 6, 1, 6 |
| 7 | 3 | 7 | - |
| 8 | 3, 0, 0 | 8 | 6, 3 |
| 9 | 4, 0 | 9 | 2, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 38 | 58 |
| G7 | 317 | 133 |
| G6 | 8821 4453 4728 | 5859 5715 8982 |
| G5 | 2235 | 6446 |
| G4 | 08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760 | 44358 96933 26432 51574 60538 41267 34293 |
| G3 | 76696 90480 | 03796 83281 |
| G2 | 12192 | 49607 |
| G1 | 86077 | 70210 |
| ĐB | 452883 | 648362 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 0, 5 |
| 2 | 1, 8 | - |
| 3 | 5, 8 | 3, 2, 8, 3 |
| 4 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 8, 9, 8 |
| 6 | 0 | 2, 7 |
| 7 | 7 | 4 |
| 8 | 3, 0, 7, 7, 7 | 1, 2 |
| 9 | 2, 6, 8 | 6, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
18/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 4