29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
1LE6LE8LE9LE10LE14LE | |||||
| ĐB | 43550 | ||||
| G1 | 92887 | ||||
| G2 | 67470 | 39215 | |||
| G3 | 44145 | 80556 | 86154 | ||
| 12485 | 18411 | 88022 | |||
| G4 | 6762631279233586 | ||||
| G5 | 2326 | 9918 | 6784 | ||
| 1435 | 2489 | 9817 | |||
| G6 | 459 | 190 | 679 | ||
| G7 | 17496811 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 5, 7, 9 |
| 1 | 5, 1, 2, 8, 7, 7, 1 | 1 | 1, 1 |
| 2 | 2, 3, 6 | 2 | 2, 6, 1 |
| 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 9 | 4 | 5, 8 |
| 5 | 0, 6, 4, 9 | 5 | 1, 4, 8, 3 |
| 6 | 2, 8 | 6 | 5, 8, 2 |
| 7 | 0, 9 | 7 | 8, 1, 1 |
| 8 | 7, 5, 6, 4, 9 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 0 | 9 | 8, 5, 7, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 54 | 58 |
| G7 | 155 | 932 |
| G6 | 1848 8686 2577 | 9585 2599 5603 |
| G5 | 9417 | 1244 |
| G4 | 19415 29856 63329 61027 42400 36931 87261 | 54972 71964 48929 45955 61848 45652 94693 |
| G3 | 46666 36276 | 53165 82068 |
| G2 | 22881 | 87454 |
| G1 | 38664 | 70475 |
| ĐB | 122016 | 650266 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 6, 5, 7 | - |
| 2 | 9, 7 | 9 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 8, 4 |
| 5 | 6, 5, 4 | 4, 5, 2, 8 |
| 6 | 4, 6, 1 | 6, 5, 8, 4 |
| 7 | 6, 7 | 5, 2 |
| 8 | 1, 6 | 5 |
| 9 | - | 3, 9 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4