29/04/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 18862 | ||||
| G1 | 04737 | ||||
| G2 | 91731 | 82807 | |||
| G3 | 01945 | 41294 | 28980 | ||
| 57082 | 37134 | 93331 | |||
| G4 | 4125338096340421 | ||||
| G5 | 6223 | 6157 | 9568 | ||
| 1717 | 4529 | 8755 | |||
| G6 | 349 | 697 | 926 | ||
| G7 | 99114236 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 8, 8 |
| 1 | 7, 1 | 1 | 3, 3, 2, 1 |
| 2 | 5, 1, 3, 9, 6 | 2 | 6, 8, 4 |
| 3 | 7, 1, 4, 1, 4, 6 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 9, 2 | 4 | 9, 3, 3 |
| 5 | 7, 5 | 5 | 4, 2, 5 |
| 6 | 2, 8 | 6 | 2, 3 |
| 7 | - | 7 | 3, 0, 5, 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 0 | 8 | 6 |
| 9 | 4, 7, 9 | 9 | 2, 4, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 01 | 89 |
| G7 | 258 | 090 | 264 |
| G6 | 4179 9797 3895 | 6904 2871 5717 | 5006 1503 4782 |
| G5 | 8219 | 9845 | 0407 |
| G4 | 44781 60646 89329 53251 26279 20000 83378 | 21167 02950 60031 71400 45743 30452 71076 | 88685 94846 94474 45120 57299 48493 47308 |
| G3 | 80566 66963 | 79879 35376 | 73778 70145 |
| G2 | 32220 | 82976 | 67698 |
| G1 | 19845 | 13373 | 99918 |
| ĐB | 35484 | 25555 | 81998 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4, 1 | 8, 7, 6, 3 |
| 1 | 9, 9 | 7 | 8 |
| 2 | 0, 9 | - | 0 |
| 3 | - | 1 | - |
| 4 | 5, 6 | 3, 5 | 5, 6 |
| 5 | 1, 8 | 5, 0, 2 | - |
| 6 | 6, 3 | 7 | 4 |
| 7 | 9, 8, 9 | 3, 6, 9, 6, 6, 1 | 8, 4 |
| 8 | 4, 1 | - | 5, 2, 9 |
| 9 | 7, 5 | 0 | 8, 8, 9, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
30/04/2026Thứ 529/04/2026Thứ 428/04/2026Thứ 327/04/2026Thứ 226/04/2026Chủ nhật25/04/2026Thứ 724/04/2026Thứ 623/04/2026Thứ 522/04/2026Thứ 421/04/2026Thứ 320/04/2026Thứ 219/04/2026Chủ nhật18/04/2026Thứ 717/04/2026Thứ 616/04/2026Thứ 515/04/2026Thứ 414/04/2026Thứ 313/04/2026Thứ 212/04/2026Chủ nhật11/04/2026Thứ 710/04/2026Thứ 609/04/2026Thứ 508/04/2026Thứ 407/04/2026Thứ 306/04/2026Thứ 205/04/2026Chủ nhật04/04/2026Thứ 703/04/2026Thứ 602/04/2026Thứ 501/04/2026Thứ 4