27/10/2026
Ngày
Kết quả xổ số Miền Bắc
| ĐB | 18862 | ||||
| G1 | 04737 | ||||
| G2 | 91731 | 82807 | |||
| G3 | 01945 | 41294 | 28980 | ||
| 57082 | 37134 | 93331 | |||
| G4 | 4125338096340421 | ||||
| G5 | 6223 | 6157 | 9568 | ||
| 1717 | 4529 | 8755 | |||
| G6 | 349 | 697 | 926 | ||
| G7 | 99114236 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 8, 8 |
| 1 | 7, 1 | 1 | 3, 3, 2, 1 |
| 2 | 5, 1, 3, 9, 6 | 2 | 6, 8, 4 |
| 3 | 7, 1, 4, 1, 4, 6 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 9, 2 | 4 | 9, 3, 3 |
| 5 | 7, 5 | 5 | 4, 2, 5 |
| 6 | 2, 8 | 6 | 2, 3 |
| 7 | - | 7 | 3, 0, 5, 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 0 | 8 | 6 |
| 9 | 4, 7, 9 | 9 | 2, 4, 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 01 | 89 |
| G7 | 258 | 090 | 264 |
| G6 | 4179 9797 3895 | 6904 2871 5717 | 5006 1503 4782 |
| G5 | 8219 | 9845 | 0407 |
| G4 | 44781 60646 89329 53251 26279 20000 83378 | 21167 02950 60031 71400 45743 30452 71076 | 88685 94846 94474 45120 57299 48493 47308 |
| G3 | 80566 66963 | 79879 35376 | 73778 70145 |
| G2 | 32220 | 82976 | 67698 |
| G1 | 19845 | 13373 | 99918 |
| ĐB | 35484 | 25555 | 81998 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4, 1 | 8, 7, 6, 3 |
| 1 | 9, 9 | 7 | 8 |
| 2 | 0, 9 | - | 0 |
| 3 | - | 1 | - |
| 4 | 5, 6 | 3, 5 | 5, 6 |
| 5 | 1, 8 | 5, 0, 2 | - |
| 6 | 6, 3 | 7 | 4 |
| 7 | 9, 8, 9 | 3, 6, 9, 6, 6, 1 | 8, 4 |
| 8 | 4, 1 | - | 5, 2, 9 |
| 9 | 7, 5 | 0 | 8, 8, 9, 3 |
Kết quả xổ số các ngày gần đây
28/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 3